
Teleskopzylinder, Halteraufnahme Ø 240mm
9 Ausführungen
ab
CHF 2'192.95
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Teleskopzylinder, Halteraufnahme Ø 240mm
Ausführungen
| Art.-Nr. | Grösse C1 [mm] | Grösse F [mm] | Grösse L1 [mm] | Radius [mm] | Typ | Hub [mm] | Anzahl Stufen | Gewicht [kg] | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 150 | 240 | 208 | 448 | 248 | 8009 | 1710 | 8 | 119 | CHF 2'192.95 | ||
| 46 151 | 240 | 228 | 468 | 265 | 8010 | 1870 | 8 | 125 | CHF 2'267.90 | ||
| 46 152 | 240 | 243 | 483 | 277 | 8011 | 1990 | 8 | 129 | CHF 2'323.70 | ||
| 46 153 | 260 | 268 | 528 | 300 | 8012 | 2270 | 8 | 143 | CHF 2'489.35 | ||
| 46 154 | 260 | 308 | 568 | 335 | 8013 | 2605 | 8 | 155 | CHF 2'635.80 | ||
| 46 155 | 260 | 338 | 598 | 364 | 8014 | 2820 | 8 | 163 | CHF 2'747.30 | ||
| 46 156 | 260 | 388 | 648 | 410 | 8015 | 3210 | 8 | 178 | CHF 2'933.85 | ||
| 46 157 | 260 | 428 | 688 | 448 | 8016 | 3530 | 8 | 189 | CHF 3'082.05 | ||
| 46 158 | 260 | 458 | 718 | 478 | 8017 | 3765 | 8 | 198 | CHF 3'193.55 |



