
Teleskopzylinder, Halteraufnahme Ø 190mm
9 Ausführungen
ab
CHF 1'150.55
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Teleskopzylinder, Halteraufnahme Ø 190mm
Ausführungen
| Art.-Nr. | Grösse C [mm] | Grösse C1 [mm] | Grösse F [mm] | Grösse L [mm] | Grösse L1 [mm] | Radius [mm] | Typ | Hub [mm] | Anzahl Stufen | Gewicht [kg] | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 779 | 114 | 152 | 143 | 257 | 295 | 185 | 8300 | 1000 | 8 | 51 | CHF 1'160.60 | ||
| 44 780 | 114 | 152 | 182 | 296 | 334 | 215 | 8301 | 1320 | 8 | 58 | CHF 1'394.75 | ||
| 46 131 | 208 | 255 | 142 | 350 | 397 | 240 | 8002 | 1540 | 8 | 68.5 | CHF 1'150.55 | ||
| 46 132 | 208 | 255 | 162 | 370 | 417 | 196 | 8003 | 1700 | 8 | 72 | CHF 1'188.85 | ||
| 46 133 | 208 | 255 | 192 | 400 | 447 | 222 | 8004 | 1930 | 8 | 77.5 | CHF 1'227.25 | ||
| 46 134 | 208 | 255 | 207 | 415 | 462 | 235 | 8005 | 2050 | 8 | 80 | CHF 1'262.05 | ||
| 46 135 | 208 | 255 | 242 | 450 | 497 | 265 | 8006 | 2330 | 8 | 86 | CHF 1'342.25 | ||
| 46 136 | 208 | 255 | 322 | 530 | 577 | 340 | 8007 | 2970 | 8 | 100 | CHF 1'528.85 | ||
| 46 137 | 208 | 251 | 373 | - | 624 | 387 | 8008 | 3345 | 8 | 108 | CHF 1'715.35 |



