
Teleskopzylinder, Halteraufnahme Ø 300mm
9 Ausführungen
ab
CHF 3'218.00
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Teleskopzylinder, Halteraufnahme Ø 300mm
Ausführungen
| Art.-Nr. | Grösse C1 [mm] | Grösse F [mm] | Grösse L1 [mm] | Radius [mm] | Typ | Hub [mm] | Anzahl Stufen | Gewicht [kg] | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 170 | 258 | 215 | 473 | 274 | 8049 | 1615 | 8 | 186 | CHF 3'218.00 | ||
| 46 171 | 258 | 235 | 493 | 290 | 8050 | 1775 | 8 | 193 | CHF 3'324.30 | ||
| 46 172 | 258 | 250 | 508 | 302 | 8051 | 1895 | 8 | 198 | CHF 3'401.05 | ||
| 46 173 | 278 | 275 | 553 | 324 | 8052 | 2145 | 8 | 216 | CHF 3'636.35 | ||
| 46 174 | 278 | 315 | 593 | 358 | 8053 | 2465 | 8 | 232 | CHF 3'845.50 | ||
| 46 175 | 278 | 345 | 623 | 384 | 8054 | 2705 | 8 | 248 | CHF 4'002.40 | ||
| 46 176 | 278 | 395 | 673 | 430 | 8055 | 3105 | 8 | 268 | CHF 4'262.15 | ||
| 46 177 | 278 | 435 | 713 | 466 | 8056 | 3425 | 8 | 282 | CHF 4'473.10 | ||
| 46 178 | 278 | 465 | 743 | 494 | 8057 | 3665 | 8 | 298 | CHF 4'628.20 |



