
Stahlflansch, schwarz
22 Ausführungen
ab
CHF 22.80
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Flanschbild entspricht EN 1092-1 PN10
Ausführungen
| Art.-Nr. | Aussendurchmesser [Ø/mm] | Innendurchmesser [Ø/mm] | Loch [Ø/mm] | Anzahl Löcher | Lochkreis [mm] | Stärke [mm] | Material | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 278 | 210 | 126.5 | 18 | 4 | 170 | 12 | Stahl roh | CHF 23.50 | ||
| 52 279 | 200 | 89 | 18 | 8 | 160 | 10 | Stahl roh | CHF 23.60 | ||
| 52 280 | 215 | 101.5 | 18 | 4 | 180 | 10 | Stahl roh | CHF 23.65 | ||
| 52 280/108 | 215 | 108.5 | 18 | 8 | 180 | 10 | Stahl roh | CHF 23.65 | ||
| 52 280/125 | 215 | 125 | 18 | 8 | 180 | 10 | Stahl roh | CHF 26.65 | ||
| 52 28012 | 215 | 101.5 | 18 | 4 | 180 | 12 | Stahl roh | CHF 24.60 | ||
| 52 28012/090 | 220 | 90 | 18 | 8 | 180 | 12 | Stahl roh | CHF 27.20 | ||
| 52 281 | 250 | 121.5 | 18 | 4 | 210 | 12 | Stahl roh | CHF 29.40 | ||
| 52 282 | 285 | 150 | 22 | 4 | 240 | 12 | Stahl roh | CHF 39.30 | ||
| 52 284 | 340 | 200 | 22 | 8 | 295 | 14 | Stahl roh | CHF 61.95 | ||
| 52 285 | 395 | 253 | 22 | 12 | 350 | 15 | Stahl roh | CHF 114.75 | ||
| 52 286 | 445 | 303 | 22 | 12 | 400 | 16 | Stahl roh | CHF 137.65 | ||
| 52 290 | 165 | 57 | 18 | 4 | 125 | 20 | Stahl roh | CHF 22.80 | ||
| 52 291 | 185 | 76.1 | 18 | 4 | 145 | 18 | Stahl roh | CHF 25.30 | ||
| 52 292 | 220 | 108 | 18 | 8 | 180 | 22 | Stahl roh | CHF 34.85 | ||
| 52 292/114 | 220 | 114.3 | 18 | 8 | 180 | 22 | Stahl roh | CHF 41.85 | ||
| 52 293 | 250 | 133 | 18 | 8 | 210 | 24 | Stahl roh | CHF 52.70 | ||
| 52 294 | 285 | 159 | 22 | 8 | 240 | 24 | Stahl roh | CHF 72.50 | ||
| 52 295 | 340 | 219.1 | 22 | 8 | 295 | 24 | Stahl roh | CHF 54.80 | ||
| 52 296 | 395 | 273 | 22 | 12 | 350 | 26 | Stahl roh | CHF 96.80 | ||
| 52 297 | 445 | 323.9 | 22 | 12 | 400 | 26 | Stahl roh | CHF 166.15 | ||
| 52 298 | 200 | 88.9 | 18 | 8 | 160 | 20 | Stahl roh | CHF 32.90 |





