
Glatter Flansch PN10/16, INOX
6 Ausführungen
ab
CHF 72.00
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Glatter Flansch PN10/16, INOX
Ausführungen
| Art.-Nr. | Aussendurchmesser [Ø/mm] | Innendurchmesser [Ø/mm] | Loch [Ø/mm] | Anzahl Löcher | Lochkreis [mm] | Stärke [mm] | Material | Gewicht [kg] | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 975100A | 220 | 105.5 | 18 | 8 | 180 | 22 | Chromstahl | 4.6 | CHF 99.25 | ||
| 56 975100B | 220 | 114 | 18 | 8 | 180 | 22 | Chromstahl | 4 | CHF 72.00 | ||
| 56 975125A | 250 | 130.5 | 18 | 8 | 210 | 22 | Chromstahl | 5.7 | CHF 105.25 | ||
| 56 975125B | 250 | 140.7 | 18 | 8 | 210 | 22 | Chromstahl | 5.5 | CHF 118.80 | ||
| 56 975150A | 285 | 155.5 | 22 | 8 | 240 | 24 | Chromstahl | 6.7 | CHF 126.70 | ||
| 56 975150B | 285 | 169.3 | 22 | 8 | 240 | 22 | Chromstahl | 6.5 | CHF 133.80 |





