
Glatter Flansch DIN PN10-2/3D, INOX
13 Ausführungen
ab
CHF 47.45
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Glatter Flansch DIN PN10-2/3D, INOX
Ausführungen
| Art.-Nr. | Aussendurchmesser [Ø/mm] | Innendurchmesser [Ø/mm] | Loch [Ø/mm] | Anzahl Löcher | Lochkreis [mm] | Stärke [mm] | Material | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 974050B | 165 | 61.1 | 18 | 4 | 125 | 10 | Chromstahl | CHF 47.45 | ||
| 56 974065B | 185 | 77.1 | 18 | 4 | 145 | 10 | Chromstahl | CHF 62.10 | ||
| 56 974080A | 200 | 84 | 0 | 8 | 160 | 12 | Chromstahl | CHF 66.30 | ||
| 56 974080B | 200 | 88.9 | 18 | 8 | 160 | 12 | Chromstahl | CHF 72.00 | ||
| 56 974100A | 220 | 105.5 | 18 | 8 | 180 | 12 | Chromstahl | CHF 67.70 | ||
| 56 974100B | 220 | 115.9 | 18 | 8 | 180 | 12 | Chromstahl | CHF 59.65 | ||
| 56 974125A | 250 | 130.6 | 18 | 8 | 210 | 15 | Chromstahl | CHF 67.70 | ||
| 56 974150A | 285 | 154 | 222 | 8 | 240 | 15 | Chromstahl | CHF 119.55 | ||
| 56 974150B | 285 | 168 | 22 | 8 | 240 | 15 | Chromstahl | CHF 125.50 | ||
| 56 974200A | 340 | 204 | 22 | 8 | 295 | 15 | Chromstahl | CHF 149.30 | ||
| 56 974200B | 340 | 219.1 | 22 | 8 | 295 | 12 | Chromstahl | CHF 133.50 | ||
| 56 974250A | 395 | 256.5 | 22 | 12 | 350 | 15 | Chromstahl | CHF 204.00 | ||
| 56 974250B | 395 | 247.5 | 22 | 12 | 350 | 15 | Chromstahl | CHF 204.00 |





