
Rohrbogen 5d 90°, schwarz
13 Ausführungen
ab
CHF 13.45
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
nahtloser Rohrbogen
Ausführungen
| Art.-Nr. | Radius [mm] | Durchmesser [mm] | Wanddicke [mm] | Material | Gewicht [kg] | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 980168/5D | 390 | 168.3 | 4.5 | Stahl roh | 11.1 | CHF 132.65 | ||
| 50 980219/5D | 510 | 219.1 | 6.3 | Stahl roh | 26.5 | CHF 229.70 | ||
| 50 982/5D | 175 | 76.1 | 2.9 | Stahl roh | 1.45 | CHF 33.85 | ||
| 50 983/5D | 205 | 88.9 | 3.2 | Stahl roh | 2.23 | CHF 43.85 | ||
| 50 984/5D | 237.5 | 101.6 | 3.6 | Stahl roh | 3.14 | CHF 67.35 | ||
| 50 985/5D | 252.5 | 108 | 3.6 | Stahl roh | 3.67 | CHF 49.40 | ||
| 50 987/5D | 375 | 159 | 4.5 | Stahl roh | 10.2 | CHF 152.15 | ||
| 50 988/5D | 270 | 114.3 | 3.6 | Stahl roh | 4 | CHF 77.30 | ||
| 50 995 | 170 | 60 | 2 | Stahl roh | - | CHF 13.45 | ||
| 50 996 | 200 | 80 | 2 | Stahl roh | - | CHF 17.15 | ||
| 50 997 | 270 | 100 | 2 | Stahl roh | - | CHF 36.10 | ||
| 50 998 | 350 | 120 | 2 | Stahl roh | - | CHF 29.85 | ||
| 50 999 | 420 | 150 | 2 | Stahl roh | - | CHF 49.30 |





