
Rohrbogen 3d 90°, INOX
21 Ausführungen
ab
CHF 5.20
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
geschweisst
Ausführungen
| Art.-Nr. | Radius [mm] | Durchmesser [mm] | Wanddicke [mm] | Material | Gewicht [kg] | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 980021 | 28 | 21.3 | 2 | Chromstahl | 0.04 | CHF 9.45 | ||
| 56 980026 | 29 | 26.9 | 2 | Chromstahl | 0.053 | CHF 5.20 | ||
| 56 980030 | 38 | 33.7 | 2 | Chromstahl | 0.1 | CHF 10.00 | ||
| 56 980033 | 38 | 33.7 | 2 | Chromstahl | 0.1 | CHF 9.65 | ||
| 56 980040 | 45 | 40 | 2 | Chromstahl | 0.12 | CHF 16.20 | ||
| 56 980042 | 48 | 42.4 | 2.6 | Chromstahl | 0.19 | CHF 21.05 | ||
| 56 980048 | 57 | 48.3 | 2 | Chromstahl | 0.21 | CHF 18.90 | ||
| 56 980219 | 305 | 219.1 | 2 | Chromstahl | 2.5 | CHF 206.25 | ||
| 56 981 | 76 | 60.3 | 2 | Chromstahl | 0.35 | CHF 20.85 | ||
| 56 98126 | 76 | 60.3 | 2.6 | Chromstahl | 0.44 | CHF 13.60 | ||
| 56 992 | 300 | 204 | 2 | Chromstahl | 5.05 | CHF 153.75 | ||
| 56 993 | 95 | 76.1 | 2 | Chromstahl | 0.542 | CHF 36.30 | ||
| 56 99326 | 95 | 76.1 | 2.6 | Chromstahl | 0.731 | CHF 33.15 | ||
| 56 994 | 114 | 88.9 | 2 | Chromstahl | 0.78 | CHF 39.35 | ||
| 56 99426 | 114 | 88.9 | 2.6 | Chromstahl | 1.02 | CHF 32.40 | ||
| 56 995 | 123 | 84 | 2 | Chromstahl | 0.9 | CHF 29.85 | ||
| 56 996 | 152 | 114.3 | 2 | Chromstahl | 1.3 | CHF 44.10 | ||
| 56 996.26 | 152 | 114.3 | 2.6 | Chromstahl | 1.94 | CHF 60.50 | ||
| 56 997 | 150 | 104 | 2 | Chromstahl | 1.21 | CHF 37.60 | ||
| 56 998 | 188 | 129 | 2 | Chromstahl | 2 | CHF 61.20 | ||
| 56 999 | 225 | 154 | 2 | Chromstahl | 2.6 | CHF 84.80 |





