
Rohrbogen 3d 90°, schwarz
24 Ausführungen
ab
CHF 3.00
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
nahtloser Rohrbogen
Ausführungen
| Art.-Nr. | Radius [mm] | Durchmesser [mm] | Wanddicke [mm] | Material | Gewicht [kg] | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 980 | 92 | 70 | 2.9 | Stahl roh | 0.69 | CHF 14.55 | ||
| 50 980127 | 175 | 127 | 4 | Stahl roh | 3.34 | CHF 84.10 | ||
| 50 980139 | 190 | 139.7 | 4 | Stahl roh | 4.01 | CHF 53.60 | ||
| 50 980168 | 229 | 168.3 | 4.5 | Stahl roh | 6.5 | CHF 65.25 | ||
| 50 980168.11 | 229 | 168.3 | 11 | Stahl roh | 10.4 | CHF 264.60 | ||
| 50 980168.71 | 229 | 168.3 | 7.1 | Stahl roh | 10.2 | CHF 152.55 | ||
| 50 98021 | 28 | 21.3 | 2 | Stahl roh | 0.04 | CHF 4.25 | ||
| 50 980219 | 305 | 219.1 | 6.3 | Stahl roh | 15.8 | CHF 126.90 | ||
| 50 98026 | 29 | 26.9 | 2.6 | Stahl roh | 0.06 | CHF 3.60 | ||
| 50 980273 | 381 | 273 | 6.3 | Stahl roh | 24.9 | CHF 215.15 | ||
| 50 98033 | 38 | 33.7 | 2.6 | Stahl roh | 0.11 | CHF 3.00 | ||
| 50 98042 | 48 | 42.4 | 2.6 | Stahl roh | 0.19 | CHF 4.80 | ||
| 50 98048 | 57 | 48.3 | 2.6 | Stahl roh | 0.26 | CHF 5.85 | ||
| 50 981 | 76 | 60.3 | 2.9 | Stahl roh | 0.49 | CHF 6.40 | ||
| 50 982 | 95 | 76.1 | 2.9 | Stahl roh | 0.78 | CHF 12.25 | ||
| 50 983 | 114 | 88.9 | 3.2 | Stahl roh | 1.22 | CHF 16.95 | ||
| 50 984 | 133 | 101.6 | 3.5 | Stahl roh | 1.82 | CHF 30.30 | ||
| 50 985 | 142 | 108 | 3.6 | Stahl roh | 2.07 | CHF 33.95 | ||
| 50 986 | 181 | 133 | 4 | Stahl roh | 3.62 | CHF 54.45 | ||
| 50 987 | 216 | 159 | 4.5 | Stahl roh | 5.82 | CHF 73.35 | ||
| 50 988 | 152 | 114.3 | 3.6 | Stahl roh | 2.35 | CHF 38.60 | ||
| 50 989 | 305 | 250 | 2 | Stahl roh | 6 | CHF 92.70 | ||
| 50 990 | 325 | 300 | 2 | Stahl roh | 7.8 | CHF 92.40 | ||
| 51 540 | 310 | 200 | 2 | Stahl roh | 4.7 | CHF 91.75 |





