
Festkupplung, Messing, STORZ-System
12 Ausführungen
ab
CHF 27.30
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Innengewinde
Ausführungen
| Art.-Nr. | Innengewinde [Zoll] | Knaggenabstand [mm] | Typ | Betriebsdruck [bar] | Kupplungssystem | Material | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 610M | 1 | 51 | 38 | 16 | Storz | Messing | CHF 48.10 | ||
| 70 680M | 1.25 | 51 | 38 | 16 | Storz | Messing | CHF 41.15 | ||
| 70 782M | 1 | 31 | 25 D | 16 | Storz | Messing | CHF 27.30 | ||
| 70 801M | 2 | 66 | 52 C | 16 | Storz | Messing | CHF 43.30 | ||
| 70 802M | 2.5 | 89 | 75 B | 16 | Storz | Messing | CHF 75.40 | ||
| 70 803M | 3 | 89 | 75 B | 16 | Storz | Messing | CHF 120.05 | ||
| 70 805M | 4 | 115 | 100 | 16 | Storz | Messing | CHF 272.75 | ||
| 70 817M | 2 | 81 | 65 | 16 | Storz | Messing | CHF 45.80 | ||
| 70 829M | 5 | 148 | 125 | 16 | Storz | Messing | CHF 389.35 | ||
| 70 835M | 2.5 | 66 | 52 C | 16 | Storz | Messing | CHF 87.80 | ||
| 70 868M | 1 | 66 | 52 C | 16 | Storz | Messing | CHF 54.15 | ||
| 70 869M | 1.5 | 66 | 52 C | 16 | Storz | Messing | CHF 60.15 |
Passende Produkte

Festkupplung, Aluminium, STORZ-System
CHF 10.20

Festkupplung, Aluminium, mit Endschalter, STORZ-System
CHF 645.40

Blindkupplung, Aluminium, STORZ-System
CHF 12.90
8 VariantenFestkupplung, Chromstahl, STORZ-System
ab CHF 81.05
4 VariantenFestkupplung, Aluminium, mit Verriegelung, STORZ-System
ab CHF 43.55

Festkupplung NPT, Aluminium, STORZ-System
CHF 59.35