
Festkupplung, Aluminium, STORZ-System
27 Ausführungen
ab
CHF 13.30
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Innengewinde
Ausführungen
| Art.-Nr. | Innengewinde [Zoll] | Knaggenabstand [mm] | Typ | Betriebsdruck [bar] | Kupplungssystem | Serie | Material | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 600 | 3 | 133 | 110 A | 16 | Storz | - | Aluminium | CHF 116.35 | ||
| 70 601 | 5 | 133 | 110 A | 16 | Storz | - | Aluminium | CHF 135.95 | ||
| 70 602 | 8 | 220 | 205 | 10 | Storz | - | Aluminium | CHF 377.45 | ||
| 70 602-3 | 8 | 220 | 205 | 10 | Storz | 3 Knaggen | Aluminium | CHF 611.55 | ||
| 70 603 | 10 | 278 | 250 | 10 | Storz | - | Aluminium | CHF 1'243.60 | ||
| 70 772 | 1.25 | 66 | 52 C | 16 | Storz | - | Aluminium | CHF 15.05 | ||
| 70 777 | 4 | 148 | 125 | 16 | Storz | - | Aluminium | CHF 115.35 | ||
| 70 778 | 6 | 188 | 165 | 10 | Storz | - | Aluminium | CHF 222.25 | ||
| 70 780 | 0.75 | 31 | 25 D | 16 | Storz | - | Aluminium | CHF 18.40 | ||
| 70 782 | 1 | 31 | 25 D | 16 | Storz | - | Aluminium | CHF 13.30 | ||
| 70 800 | 1.5 | 51 | 38 | 16 | Storz | - | Aluminium | CHF 23.55 | ||
| 70 801 | 2 | 66 | 52 C | 16 | Storz | - | Aluminium | CHF 15.40 | ||
| 70 802 | 2.5 | 89 | 75 B | 16 | Storz | - | Aluminium | CHF 22.80 | ||
| 70 803 | 3 | 89 | 75 B | 16 | Storz | - | Aluminium | CHF 21.65 | ||
| 70 804 | 4 | 133 | 110 A | 16 | Storz | - | Aluminium | CHF 51.20 | ||
| 70 805 | 4 | 115 | 100 | 16 | Storz | - | Aluminium | CHF 54.35 | ||
| 70 817 | 2 | 81 | 65 | 16 | Storz | - | Aluminium | CHF 26.00 | ||
| 70 818 | 2 | 89 | 75 B | 16 | Storz | - | Aluminium | CHF 26.80 | ||
| 70 819 | 2.5 | 81 | 65 | 16 | Storz | - | Aluminium | CHF 26.80 | ||
| 70 827 | 3 | 105 | 90 | 16 | Storz | - | Aluminium | CHF 57.15 | ||
| 70 828 | 4.5 | 133 | 110 A | 16 | Storz | - | Aluminium | CHF 58.30 | ||
| 70 829 | 5 | 148 | 125 | 16 | Storz | - | Aluminium | CHF 90.30 | ||
| 70 835 | 2.5 | 66 | 52 C | 16 | Storz | - | Aluminium | CHF 22.80 | ||
| 70 865 | 6 | 160 | 150 | 16 | Storz | 3 Knaggen | Aluminium | CHF 98.90 | ||
| 70 868 | 1 | 66 | 52 C | 16 | Storz | - | Aluminium | CHF 22.40 | ||
| 70 869 | 1.5 | 66 | 52 C | 16 | Storz | - | Aluminium | CHF 19.50 | ||
| 70 882 | 3 | 81 | 65 | 16 | Storz | - | Aluminium | CHF 30.70 |
Passende Produkte
10 VariantenFestkupplung drehbar, Aluminium, STORZ-System
ab CHF 39.45

Festkupplung NPT, Aluminium, STORZ-System
CHF 59.35

Blindkupplung, Aluminium, STORZ-System
CHF 12.90
4 VariantenFestkupplung, Aluminium, mit Verriegelung, STORZ-System
ab CHF 43.55

Festkupplung, Aluminium, STORZ-System
CHF 10.20

Festkupplung, Aluminium, mit Endschalter, STORZ-System
CHF 645.40