
Stecknuss-Einsatz 3/8"
45 Ausführungen
ab
CHF 4.10
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Stecknuss-Einsatz 3/8"
Ausführungen
| Art.-Nr. | Antrieb [Zoll] | Version | Grösse [mm] | Grösse [Zoll] | Länge [mm] | Oberfläche | Profil | Ausführung | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZ KR 200060 | 0.375 | - | 6 | - | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 4.10 | ||
| ZZ KR 200070 | 0.375 | - | 7 | - | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 4.10 | ||
| ZZ KR 200080 | 0.375 | - | 8 | - | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 4.10 | ||
| ZZ KR 200090 | 0.375 | - | 9 | - | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 4.10 | ||
| ZZ KR 200100 | 0.375 | - | 10 | - | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 5.20 | ||
| ZZ KR 200110 | 0.375 | - | 11 | - | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 4.50 | ||
| ZZ KR 200120 | 0.375 | - | 12 | - | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 4.50 | ||
| ZZ KR 200130 | 0.375 | - | 13 | - | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 5.30 | ||
| ZZ KR 200140 | 0.375 | - | 14 | - | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 4.55 | ||
| ZZ KR 200150 | 0.375 | - | 15 | - | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 4.55 | ||
| ZZ KR 200160 | 0.375 | - | 16 | - | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 4.55 | ||
| ZZ KR 200170 | 0.375 | - | 17 | - | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 6.20 | ||
| ZZ KR 200180 | 0.375 | - | 18 | - | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 4.75 | ||
| ZZ KR 200190 | 0.375 | - | 19 | - | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 5.65 | ||
| ZZ KR 200200 | 0.375 | - | 20 | - | 30 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 6.10 | ||
| ZZ KR 200210 | 0.375 | - | 21 | - | 30 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 6.10 | ||
| ZZ KR 200220 | 0.375 | - | 22 | - | 30 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 6.45 | ||
| ZZ KR 200240 | 0.375 | - | 24 | - | 30 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 7.40 | ||
| ZZ KR 200505 | 0.375 | - | - | 0.25 | 25 | verchromt | Torx | Innensechskant | CHF 4.10 | ||
| ZZ KR 200507 | 0.375 | - | - | 0.312 | 25 | verchromt | Torx | Innensechskant | CHF 4.10 | ||
| ZZ KR 200509 | 0.375 | - | - | 0.375 | 25 | verchromt | Torx | Innensechskant | CHF 4.10 | ||
| ZZ KR 200510 | 0.375 | - | - | 0.437 | 25 | verchromt | Torx | Innensechskant | CHF 4.10 | ||
| ZZ KR 200511 | 0.375 | - | - | 0.5 | 25 | verchromt | Torx | Innensechskant | CHF 4.10 | ||
| ZZ KR 200512 | 0.375 | - | - | 0.562 | 25 | verchromt | Torx | Innensechskant | CHF 4.55 | ||
| ZZ KR 200513 | 0.375 | - | - | 0.625 | 25 | verchromt | Torx | Innensechskant | CHF 4.55 | ||
| ZZ KR 200514 | 0.375 | - | - | 0.687 | 25 | verchromt | Torx | Innensechskant | CHF 4.55 | ||
| ZZ KR 200515 | 0.375 | - | - | 0.75 | 25 | verchromt | Torx | Innensechskant | CHF 5.80 | ||
| ZZ KR 200516 | 0.375 | - | - | 0.812 | 25 | verchromt | Torx | Innensechskant | CHF 6.45 | ||
| ZZ KR 200517 | 0.375 | - | - | 0.875 | 25 | verchromt | Torx | Innensechskant | CHF 6.45 | ||
| ZZ KR 200518 | 0.375 | - | - | 0.937 | 25 | verchromt | Torx | Innensechskant | CHF 8.10 | ||
| ZZ KR 200519 | 0.375 | - | - | 1 | 25 | verchromt | Torx | Innensechskant | CHF 9.05 | ||
| ZZ KR 201080 | 0.375 | - | 8 | - | 64 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 8.15 | ||
| ZZ KR 201100 | 0.375 | - | 10 | - | 64 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 8.15 | ||
| ZZ KR 201110 | 0.375 | - | 11 | - | 64 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 8.15 | ||
| ZZ KR 201118 | 0.375 | Mit Festhaltegummi für Zündkerzen | 18 | - | 64 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 11.80 | ||
| ZZ KR 201120 | 0.375 | - | 12 | - | 64 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 13.00 | ||
| ZZ KR 201130 | 0.375 | - | 13 | - | 64 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 9.60 | ||
| ZZ KR 201140 | 0.375 | - | 14 | - | 64 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 8.15 | ||
| ZZ KR 201150 | 0.375 | - | 15 | - | 64 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 8.15 | ||
| ZZ KR 201160 | 0.375 | Mit Festhaltegummi für Zündkerzen | 16 | - | 64 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 11.70 | ||
| ZZ KR 201170 | 0.375 | - | 17 | - | 64 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 9.30 | ||
| ZZ KR 201180 | 0.375 | - | 18 | - | 64 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 9.30 | ||
| ZZ KR 201190 | 0.375 | - | 19 | - | 64 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 9.30 | ||
| ZZ KR 201210 | 0.375 | Mit Festhaltegummi für Zündkerzen | 21 | - | 64 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 13.30 | ||
| ZZ KR 201220 | 0.375 | - | 22 | - | 64 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 14.95 |



