
Stecknuss-Einsatz 1/4"
51 Ausführungen
ab
CHF 3.60
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Stecknuss-Einsatz 1/4"
Ausführungen
| Art.-Nr. | Antrieb [Zoll] | Grösse [mm] | Grösse [Zoll] | Länge [mm] | Oberfläche | Profil | Ausführung | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZ KR 100035 | 0.25 | 3.5 | - | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 3.60 | ||
| ZZ KR 100040 | 0.25 | 4 | - | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 3.60 | ||
| ZZ KR 100045 | 0.25 | 4.5 | - | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 3.60 | ||
| ZZ KR 100050 | 0.25 | 5 | - | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 3.60 | ||
| ZZ KR 100055 | 0.25 | 5.5 | - | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 3.60 | ||
| ZZ KR 100060 | 0.25 | 6 | - | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 3.60 | ||
| ZZ KR 100070 | 0.25 | 7 | - | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 3.60 | ||
| ZZ KR 100080 | 0.25 | 8 | - | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 3.60 | ||
| ZZ KR 100090 | 0.25 | 9 | - | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 3.60 | ||
| ZZ KR 100100 | 0.25 | 10 | - | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 3.60 | ||
| ZZ KR 100110 | 0.25 | 11 | - | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 3.60 | ||
| ZZ KR 100120 | 0.25 | 12 | - | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 3.60 | ||
| ZZ KR 100130 | 0.25 | 13 | - | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 4.60 | ||
| ZZ KR 100140 | 0.25 | 14 | - | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 3.60 | ||
| ZZ KR 100503 | 0.25 | - | 0.187 | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 4.15 | ||
| ZZ KR 100504 | 0.25 | - | 0.219 | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 4.15 | ||
| ZZ KR 100505 | 0.25 | - | 0.25 | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 4.15 | ||
| ZZ KR 100506 | 0.25 | - | 0.281 | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 4.15 | ||
| ZZ KR 100507 | 0.25 | - | 0.312 | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 4.15 | ||
| ZZ KR 100508 | 0.25 | - | 0.344 | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 4.15 | ||
| ZZ KR 100509 | 0.25 | - | 0.375 | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 4.15 | ||
| ZZ KR 100510 | 0.25 | - | 0.437 | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 4.15 | ||
| ZZ KR 100511 | 0.25 | - | 0.5 | 25 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 4.15 | ||
| ZZ KR 101040 | 0.25 | 4 | - | 50 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 5.30 | ||
| ZZ KR 101045 | 0.25 | 4.5 | - | 50 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 5.30 | ||
| ZZ KR 101050 | 0.25 | 5 | - | 50 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 5.30 | ||
| ZZ KR 101055 | 0.25 | 5.5 | - | 50 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 5.30 | ||
| ZZ KR 101060 | 0.25 | 6 | - | 50 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 5.30 | ||
| ZZ KR 101070 | 0.25 | 7 | - | 50 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 5.30 | ||
| ZZ KR 101080 | 0.25 | 8 | - | 50 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 5.30 | ||
| ZZ KR 101090 | 0.25 | 9 | - | 50 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 5.30 | ||
| ZZ KR 101100 | 0.25 | 10 | - | 50 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 5.30 | ||
| ZZ KR 101110 | 0.25 | 11 | - | 50 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 5.30 | ||
| ZZ KR 101120 | 0.25 | 12 | - | 50 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 5.30 | ||
| ZZ KR 101130 | 0.25 | 13 | - | 50 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 5.30 | ||
| ZZ KR 101503 | 0.25 | - | 0.187 | 50 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 6.30 | ||
| ZZ KR 101504 | 0.25 | - | 0.219 | 50 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 6.30 | ||
| ZZ KR 101505 | 0.25 | - | 0.25 | 50 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 6.30 | ||
| ZZ KR 101506 | 0.25 | - | 0.281 | 50 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 6.30 | ||
| ZZ KR 101507 | 0.25 | - | 0.312 | 50 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 6.30 | ||
| ZZ KR 101508 | 0.25 | - | 0.344 | 50 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 6.30 | ||
| ZZ KR 101509 | 0.25 | - | 0.375 | 50 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 6.30 | ||
| ZZ KR 101510 | 0.25 | - | 0.437 | 50 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 6.30 | ||
| ZZ KR 101511 | 0.25 | - | 0.5 | 50 | verchromt | Innenvierkant | Innensechskant | CHF 6.30 | ||
| ZZ KR 120004 | 0.25 | 4 | - | 25 | verchromt | Torx | Innensechskant | CHF 5.25 | ||
| ZZ KR 120005 | 0 | 5 | - | 0 | verchromt | Torx | Innensechskant | CHF 5.25 | ||
| ZZ KR 120006 | 0.25 | 6 | - | 25 | verchromt | Torx | Innensechskant | CHF 5.25 | ||
| ZZ KR 120007 | 0.25 | 7 | - | 25 | verchromt | Torx | Innensechskant | CHF 5.25 | ||
| ZZ KR 120008 | 0.25 | 8 | - | 25 | verchromt | Torx | Innensechskant | CHF 5.25 | ||
| ZZ KR 120010 | 0.25 | 10 | - | 25 | verchromt | Torx | Innensechskant | CHF 5.25 | ||
| ZZ KR 120011 | 0.25 | 11 | - | 25 | verchromt | Torx | Innensechskant | CHF 5.25 |



