
GrüloKan 250 Spülschlauch NW 32
11 Ausführungen
ab
CHF 745.15
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Der GrüloKan 250 mit einer speziell entwickelten Gummimischung garantiert eine extrem lange Lebensdauer, hohe Abriebfestigkeit und hohe Flexibilität. Darüber hinaus hat er ein geringes Eigengewicht und einen kleinen Biegeradius. Die Schlauchdecke ist sehr widerstandsfähig gegen Abrieb, Verletzungen und Schnitteinwirkungen. Beidseitig mit Einpressarmaturen AGR / DKR BSP 60°. Auf Wunsch auch Armaturen in Sprunggrössen verfügbar.
Ausführungen
| Art.-Nr. | Innendurchmesser Schlauch [Ø/mm] | Aussendurchmesser Schlauch [Ø/mm] | Länge [m] | Betriebsdruck [bar] | Material | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg] | Platzdruck [bar] | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG2280 005 | 32 | 47 | 5 | 250 | Gummi SBR | 140 | 5.4 | 625 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
| SG2280 010 | 32 | 47 | 10 | 250 | Gummi SBR | 140 | 10.8 | 625 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
| SG2280 020 | 32 | 47 | 20 | 250 | Gummi SBR | 140 | 21.6 | 625 | CHF 745.15 | ||
| SG2280 040 | 32 | 47 | 40 | 250 | Gummi SBR | 140 | 43.2 | 625 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
| SG2280 050 | 32 | 47 | 50 | 250 | Gummi SBR | 140 | 54 | 625 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
| SG2280 060 | 32 | 49 | 60 | 250 | Gummi SBR | 140 | 64.8 | 625 | CHF 2'096.15 | ||
| SG2280 080 | 32 | 47 | 80 | 250 | Gummi SBR | 140 | 86.4 | 625 | CHF 2'646.75 | ||
| SG2280 120 | 32 | 47 | 120 | 250 | Gummi SBR | 140 | 129.6 | 625 | CHF 3'970.15 | ||
| SG2280 160 | 32 | 47 | 160 | 250 | Gummi SBR | 140 | 172.8 | 625 | CHF 5'293.55 | ||
| SG2280 180 | 32 | 47 | 180 | 250 | Gummi SBR | 140 | 194.4 | 625 | CHF 5'955.25 | ||
| SG2280 200 | 32 | 47 | 200 | 250 | Gummi SBR | 140 | 216 | 625 | CHF 6'616.95 |



