
GrüloKan 250 Spülschlauch NW 25
11 Ausführungen
ab
CHF 1'510.15
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Der GrüloKan 250 mit einer speziell entwickelten Gummimischung garantiert eine extrem lange Lebensdauer, hohe Abriebfestigkeit und hohe Flexibilität. Darüber hinaus hat er ein geringes Eigengewicht und einen kleinen Biegeradius. Die Schlauchdecke ist sehr widerstandsfähig gegen Abrieb, Verletzungen und Schnitteinwirkungen. Beidseitig mit Einpressarmaturen AGR / DKR BSP 60°. Auf Wunsch auch Armaturen in Sprunggrössen verfügbar.
Ausführungen
| Art.-Nr. | Innendurchmesser Schlauch [Ø/mm] | Aussendurchmesser Schlauch [Ø/mm] | Länge [m] | Betriebsdruck [bar] | Material | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg] | Platzdruck [bar] | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG2270 010 | 25 | 39 | 10 | 250 | Gummi SBR | 105 | 8.1 | 625 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
| SG2270 040 | 25 | 39 | 40 | 250 | Gummi SBR | 105 | 32.4 | 625 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
| SG2270 060 | 25 | 39 | 60 | 250 | Gummi SBR | 105 | 48.6 | 625 | CHF 1'510.15 | ||
| SG2270 080 | 25 | 39 | 80 | 250 | Gummi SBR | 105 | 64.8 | 625 | CHF 2'008.85 | ||
| SG2270 100 | 25 | 39 | 100 | 250 | Gummi SBR | 105 | 81 | 625 | CHF 2'541.00 | ||
| SG2270 120 | 25 | 39 | 120 | 250 | Gummi SBR | 105 | 97.2 | 625 | CHF 3'131.20 | ||
| SG2270 160 | 25 | 39 | 160 | 250 | Gummi SBR | 105 | 129.6 | 625 | CHF 4'027.65 | ||
| SG2270 180 | 25 | 39 | 180 | 250 | Gummi SBR | 105 | 145.8 | 625 | CHF 4'892.50 | ||
| SG2270 200 | 25 | 39 | 200 | 250 | Gummi SBR | 105 | 162 | 625 | CHF 5'363.65 | ||
| SG2270 220 | 25 | 39 | 220 | 250 | Gummi SBR | 105 | 178.2 | 625 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
| SG2270 240 | 25 | 39 | 240 | 250 | Gummi SBR | 105 | 194.4 | 625 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |



