
Bit-Stecknuss-Einsatz 3/8"
38 Ausführungen
ab
CHF 4.70
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Bit-Stecknuss-Einsatz 3/8"
Ausführungen
| Art.-Nr. | Antrieb [Zoll] | Grösse | Länge [mm] | Typ | Oberfläche | Profil | Ausführung | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZ KR 202055 | 0.375 | 3 | 48 | 5.5 x 0.8mm | verchromt | Schlitz | - | CHF 6.95 | ||
| ZZ KR 202065 | 0.375 | 4 | 48 | 6.5 x 1.0 mm | verchromt | Schlitz | - | CHF 6.95 | ||
| ZZ KR 202080 | 0.375 | 5 | 48 | - | verchromt | Schlitz | - | CHF 6.95 | ||
| ZZ KR 203001 | 0.375 | 1 | 48 | - | verchromt | Phillips Kreuz | - | CHF 6.95 | ||
| ZZ KR 203002 | 0.375 | 2 | 48 | - | verchromt | Phillips Kreuz | - | CHF 6.95 | ||
| ZZ KR 203003 | 0.375 | 3 | 48 | - | verchromt | Phillips Kreuz | - | CHF 6.95 | ||
| ZZ KR 204001 | 0.375 | 1 | 48 | - | verchromt | Pozidriv | - | CHF 6.95 | ||
| ZZ KR 204002 | 0.375 | 2 | 48 | - | verchromt | Pozidriv | - | CHF 6.95 | ||
| ZZ KR 204003 | 0.375 | 3 | 48 | - | verchromt | Pozidriv | - | CHF 6.95 | ||
| ZZ KR 205010 | 0.375 | 10 | 48 | - | verchromt | Torx | Aussensechskant | CHF 6.95 | ||
| ZZ KR 205015 | 0.375 | 15 | 48 | - | verchromt | Torx | Aussensechskant | CHF 6.95 | ||
| ZZ KR 205020 | 0.375 | 20 | 48 | - | verchromt | Torx | Aussensechskant | CHF 6.95 | ||
| ZZ KR 205025 | 0.375 | 25 | 48 | - | verchromt | Torx | Aussensechskant | CHF 6.95 | ||
| ZZ KR 205027 | 0.375 | 27 | 48 | - | verchromt | Torx | Aussensechskant | CHF 6.95 | ||
| ZZ KR 205030 | 0.375 | 30 | 48 | - | verchromt | Torx | Aussensechskant | CHF 6.95 | ||
| ZZ KR 205040 | 0.375 | 40 | 48 | - | verchromt | Torx | Aussensechskant | CHF 4.70 | ||
| ZZ KR 205045 | 0.375 | 45 | 48 | - | verchromt | Torx | Aussensechskant | CHF 6.95 | ||
| ZZ KR 205050 | 0.375 | 50 | 48 | - | verchromt | Torx | Aussensechskant | CHF 6.95 | ||
| ZZ KR 205055 | 0.375 | 55 | 48 | - | verchromt | Torx | Aussensechskant | CHF 8.00 | ||
| ZZ KR 205060 | 0.375 | 60 | 48 | - | verchromt | Torx | Aussensechskant | CHF 8.00 | ||
| ZZ KR 205310 | 0.375 | 10 | 48 | - | verchromt | Torx mit Loch | Aussensechskant | CHF 8.50 | ||
| ZZ KR 205315 | 0.375 | 15 | 48 | - | verchromt | Torx mit Loch | Aussensechskant | CHF 8.50 | ||
| ZZ KR 205320 | 0.375 | 20 | 48 | - | verchromt | Torx mit Loch | Aussensechskant | CHF 8.50 | ||
| ZZ KR 205325 | 0.375 | 25 | 48 | - | verchromt | Torx mit Loch | Aussensechskant | CHF 8.50 | ||
| ZZ KR 205327 | 0.375 | 27 | 48 | - | verchromt | Torx mit Loch | Aussensechskant | CHF 8.50 | ||
| ZZ KR 205330 | 0.375 | 30 | 48 | - | verchromt | Torx mit Loch | Aussensechskant | CHF 8.50 | ||
| ZZ KR 205340 | 0.375 | 40 | 48 | - | verchromt | Torx mit Loch | Aussensechskant | CHF 8.50 | ||
| ZZ KR 205345 | 0.375 | 45 | 48 | - | verchromt | Torx mit Loch | Aussensechskant | CHF 8.50 | ||
| ZZ KR 205350 | 0.375 | 50 | 48 | - | verchromt | Torx mit Loch | Aussensechskant | CHF 8.50 | ||
| ZZ KR 205355 | 0.375 | 55 | 48 | - | verchromt | Torx mit Loch | Aussensechskant | CHF 9.30 | ||
| ZZ KR 205360 | 0.375 | 60 | 48 | - | verchromt | Torx mit Loch | Aussensechskant | CHF 9.30 | ||
| ZZ KR 206003 | 0.375 | 3 | 48 | - | verchromt | Inbus | Aussensechskant | CHF 6.95 | ||
| ZZ KR 206004 | 0.375 | 4 | 48 | - | verchromt | Inbus | Aussensechskant | CHF 6.95 | ||
| ZZ KR 206005 | 0.375 | 5 | 48 | - | verchromt | Inbus | Aussensechskant | CHF 6.95 | ||
| ZZ KR 206006 | 0.375 | 6 | 48 | - | verchromt | Inbus | Aussensechskant | CHF 6.95 | ||
| ZZ KR 206007 | 0.375 | 7 | 48 | - | verchromt | Inbus | Aussensechskant | CHF 6.95 | ||
| ZZ KR 206008 | 0.375 | 8 | 48 | - | verchromt | Inbus | Aussensechskant | CHF 6.95 | ||
| ZZ KR 206010 | 0.375 | 10 | 48 | - | verchromt | Inbus | Aussensechskant | CHF 6.95 |


