
Bit Stecknuss-Einsatz 1/4"
29 Ausführungen
ab
CHF 4.70
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Bit Stecknuss-Einsatz 1/4"
Ausführungen
| Art.-Nr. | Antrieb [Zoll] | Grösse | Grösse [Zoll] | Länge [mm] | Typ | Oberfläche | Profil | Ausführung | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZ KR 102040 | 0.25 | 2 | - | 38 | 4.0x0.5 mm | verchromt | Schlitz | metrisch | CHF 4.70 | ||
| ZZ KR 102055 | 0.25 | 3 | - | 38 | 5.5 x 0.8 mm | verchromt | Schlitz | metrisch | CHF 4.70 | ||
| ZZ KR 102065 | 0.25 | 4 | - | 38 | 6.5 x 1.0 mm | verchromt | Schlitz | metrisch | CHF 4.70 | ||
| ZZ KR 103001 | 0.25 | 1 | - | 38 | - | verchromt | Phillips Kreuz | metrisch | CHF 4.70 | ||
| ZZ KR 103002 | 0.25 | 2 | - | 38 | - | verchromt | Phillips Kreuz | metrisch | CHF 4.70 | ||
| ZZ KR 103003 | 0.25 | 3 | - | 38 | - | verchromt | Phillips Kreuz | metrisch | CHF 4.70 | ||
| ZZ KR 104000 | 0.25 | 0 | - | 38 | - | verchromt | Pozidriv | metrisch | CHF 4.70 | ||
| ZZ KR 104001 | 0.25 | 1 | - | 38 | - | verchromt | Pozidriv | metrisch | CHF 4.70 | ||
| ZZ KR 104002 | 0.25 | 2 | - | 38 | - | verchromt | Pozidriv | metrisch | CHF 4.70 | ||
| ZZ KR 104003 | 0.25 | 3 | - | 38 | - | verchromt | Pozidriv | metrisch | CHF 4.70 | ||
| ZZ KR 105008 | 0.25 | 8 | - | 38 | - | verchromt | Torx | metrisch | CHF 4.70 | ||
| ZZ KR 105010 | 0.25 | 10 | - | 38 | - | verchromt | Torx | metrisch | CHF 4.70 | ||
| ZZ KR 105015 | 0.25 | 15 | - | 38 | - | verchromt | Torx | metrisch | CHF 4.70 | ||
| ZZ KR 105020 | 0.25 | 20 | - | 38 | - | verchromt | Torx | metrisch | CHF 7.60 | ||
| ZZ KR 105025 | 0.25 | 25 | - | 38 | - | verchromt | Torx | metrisch | CHF 7.60 | ||
| ZZ KR 105027 | 0.25 | 27 | - | 38 | - | verchromt | Torx | metrisch | CHF 4.70 | ||
| ZZ KR 105030 | 0.25 | 30 | - | 38 | - | verchromt | Torx | metrisch | CHF 7.60 | ||
| ZZ KR 105040 | 0.25 | 40 | - | 38 | - | verchromt | Torx | metrisch | CHF 4.70 | ||
| ZZ KR 106003 | 0.25 | 3 | - | 38 | - | verchromt | Inbus | Aussensechskant | CHF 7.60 | ||
| ZZ KR 106004 | 0.25 | 4 | - | 38 | - | verchromt | Inbus | Aussensechskant | CHF 7.60 | ||
| ZZ KR 106005 | 0.25 | 5 | - | 38 | - | verchromt | Inbus | Aussensechskant | CHF 4.70 | ||
| ZZ KR 106006 | 0.25 | 6 | - | 38 | - | verchromt | Inbus | Aussensechskant | CHF 4.70 | ||
| ZZ KR 106007 | 0.25 | 7 | - | 38 | - | verchromt | Inbus | Aussensechskant | CHF 4.70 | ||
| ZZ KR 106008 | 0.25 | 8 | - | 38 | - | verchromt | Inbus | Aussensechskant | CHF 4.70 | ||
| ZZ KR 106501 | 0.25 | - | 0.125 | 38 | - | verchromt | Inbus | Aussensechskant | CHF 5.30 | ||
| ZZ KR 106502 | 0.25 | - | 0.156 | 38 | - | verchromt | Inbus | Aussensechskant | CHF 5.30 | ||
| ZZ KR 106503 | 0.25 | - | 0.187 | 38 | - | verchromt | Inbus | Aussensechskant | CHF 5.30 | ||
| ZZ KR 106504 | 0.25 | - | 0.219 | 38 | - | verchromt | Inbus | Aussensechskant | CHF 5.30 | ||
| ZZ KR 106505 | 0.25 | - | 0.25 | 38 | - | verchromt | Inbus | Aussensechskant | CHF 5.30 |


