
Zahnradpumpe Gruppe 1 - konische Welle
13 Ausführungen
ab
CHF 150.65
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Zahnradpumpe Gruppe 1 - konische Welle
Ausführungen
| Art.-Nr. | Grösse A [mm] | Grösse B [mm] | Grösse E [mm] | Betriebsdruck [bar] | Drehzahl max. [U/min] | Förderleistung [cm3] | Drehrichtung | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 230 | 78.1 | 37.3 | 30 | 240 | 6000 | 0.91 | rechts | CHF 184.65 | ||
| 27 231 | 79 | 37.8 | 30 | 250 | 6000 | 1.17 | rechts | CHF 150.65 | ||
| 27 232 | 80.5 | 38.5 | 30 | 250 | 6000 | 1.56 | rechts | CHF 195.00 | ||
| 27 233 | 82.5 | 39.5 | 30 | 250 | 6000 | 2.08 | rechts | CHF 158.30 | ||
| 27 234 | 84.5 | 40.5 | 30 | 250 | 6000 | 2.6 | rechts | CHF 174.00 | ||
| 27 235 | 86.5 | 41.5 | 30 | 250 | 6000 | 3.12 | rechts | CHF 162.00 | ||
| 27 236 | 88.5 | 42.5 | 30 | 250 | 6000 | 3.64 | rechts | CHF 175.00 | ||
| 27 237 | 90.5 | 43.5 | 30 | 250 | 6000 | 4.16 | rechts | CHF 165.00 | ||
| 27 237L | 90.5 | 43.5 | 30 | 250 | 6000 | 4.16 | links | CHF 165.65 | ||
| 27 238 | 93.5 | 45 | 30 | 250 | 6000 | 4.94 | rechts | CHF 172.80 | ||
| 27 240 | 94.7 | 45.35 | 30 | 170 | 2700 | 6.3 | rechts | CHF 186.10 | ||
| 27 241 | 103.5 | 50 | 30 | 220 | 5000 | 7.54 | rechts | CHF 172.80 | ||
| 27 242 | 112.5 | 54.5 | 30 | 190 | 4000 | 9.88 | rechts | CHF 172.80 |
