
Winkeldrehgelenk 90°, INOX
6 Ausführungen
ab
CHF 67.35
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Winkeldrehgelenk 90°, INOX
Ausführungen
| Art.-Nr. | Innengewinde [Zoll] | Länge [mm] | Höhe [mm] | Material | Druck max. [bar] | Gewicht [kg] | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM43.423 | 0.5 | 50 | 58 | Chromstahl | 400 | 0.34 | CHF 85.10 | ||
| MM43.424 | 0.75 | 75 | 75 | Chromstahl | 200 | 0.84 | CHF 209.15 | ||
| MM43.425 | 1 | 85 | 82 | Chromstahl | 200 | 1.12 | CHF 252.65 | ||
| MM43.431 | 0.25 | 45 | 54 | Chromstahl | 50 | 0.24 | CHF 67.35 | ||
| MM43.432 | 0.375 | 45 | 55 | Chromstahl | 50 | 0.22 | CHF 77.20 | ||
| MM43.444 | 0.75 | 75 | 70 | Chromstahl | 50 | 0.84 | CHF 199.05 |
Passende Produkte

Drehgelenk 90° gross 3-fach-gelagert, INOX
CHF 443.15
3 VariantenDrehgelenk 90° gross einfach-gelagert
ab CHF 355.45
4 VariantenDrehgelenk 90° gross 3-fach-gelagert, INOX
ab CHF 350.10
2 VariantenWinkeldrehgelenk-E 90°, INOX
ab CHF 202.85
2 VariantenWinkeldrehgelenk 90° gross 2-fach gelagert, INOX
ab CHF 365.15