
Reduziernippel 241 (N4) TEMPERGUSSFITTING-System
23 Ausführungen
ab
CHF 2.40
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Reduziernippel 241 (N4) TEMPERGUSSFITTING-System
Ausführungen
| Art.-Nr. | Innengewinde [Zoll] | Aussengewinde [Zoll] | Typ | Kupplungssystem | Material | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 241 218 | 0.125 | 0.5 | II | Tempergussfitting | Stahl verzinkt | CHF 2.40 | ||
| 0 241 221 | 0.25 | 0.75 | II | Tempergussfitting | Stahl verzinkt | CHF 4.25 | ||
| 0 241 222 | 0.375 | 0.75 | II | Tempergussfitting | Stahl verzinkt | CHF 2.45 | ||
| 0 241 224 | 0.25 | 1 | II | Tempergussfitting | Stahl verzinkt | CHF 5.40 | ||
| 0 241 225 | 0.375 | 1 | II | Tempergussfitting | Stahl verzinkt | CHF 4.35 | ||
| 0 241 226 | 0.5 | 1 | II | Tempergussfitting | Stahl verzinkt | CHF 3.00 | ||
| 0 241 227 | 0.75 | 1 | II | Tempergussfitting | Stahl verzinkt | CHF 3.60 | ||
| 0 241 228 | 0.375 | 1.25 | II | Tempergussfitting | Stahl verzinkt | CHF 6.85 | ||
| 0 241 229 | 0.5 | 1.25 | II | Tempergussfitting | Stahl verzinkt | CHF 4.65 | ||
| 0 241 230 | 0.75 | 1.25 | II | Tempergussfitting | Stahl verzinkt | CHF 4.10 | ||
| 0 241 231 | 1 | 1.25 | II | Tempergussfitting | Stahl verzinkt | CHF 4.25 | ||
| 0 241 232 | 0.375 | 1.5 | II | Tempergussfitting | Stahl verzinkt | CHF 9.65 | ||
| 0 241 233 | 0.5 | 1.5 | II | Tempergussfitting | Stahl verzinkt | CHF 6.70 | ||
| 0 241 234 | 0.75 | 1.5 | II | Tempergussfitting | Stahl verzinkt | CHF 7.05 | ||
| 0 241 235 | 1 | 1.5 | II | Tempergussfitting | Stahl verzinkt | CHF 5.25 | ||
| 0 241 239 | 1 | 2 | II | Tempergussfitting | Stahl verzinkt | CHF 10.10 | ||
| 0 241 240 | 1.25 | 2 | II | Tempergussfitting | Stahl verzinkt | CHF 9.85 | ||
| 0 241 241 | 1.5 | 2 | II | Tempergussfitting | Stahl verzinkt | CHF 10.85 | ||
| 0 241 244 | 1.5 | 2.5 | II | Tempergussfitting | Stahl verzinkt | CHF 22.50 | ||
| 0 241 245 | 2 | 2.5 | II | Tempergussfitting | Stahl verzinkt | CHF 17.00 | ||
| 0 241 249 | 2 | 3 | II | Tempergussfitting | Stahl verzinkt | CHF 27.80 | ||
| 0 241 250 | 2.5 | 3 | II | Tempergussfitting | Stahl verzinkt | CHF 20.15 | ||
| 0 241 253 | 3 | 4 | II | Tempergussfitting | Stahl verzinkt | CHF 47.80 |

