Ed. Keller AG
··
Reduziernippel 241 (N4) TEMPERGUSSFITTING-System

Reduziernippel 241 (N4) TEMPERGUSSFITTING-System

23 Ausführungen
ab
CHF 2.40
exkl. MWST 8.1%

Beschreibung

Reduziernippel 241 (N4) TEMPERGUSSFITTING-System

Ausführungen

Art.-Nr.Innengewinde [Zoll]Aussengewinde [Zoll]TypKupplungssystemMaterialPreisMenge
0 241 2180.1250.5IITempergussfittingStahl verzinktCHF 2.40
0 241 2210.250.75IITempergussfittingStahl verzinktCHF 4.25
0 241 2220.3750.75IITempergussfittingStahl verzinktCHF 2.45
0 241 2240.251IITempergussfittingStahl verzinktCHF 5.40
0 241 2250.3751IITempergussfittingStahl verzinktCHF 4.35
0 241 2260.51IITempergussfittingStahl verzinktCHF 3.00
0 241 2270.751IITempergussfittingStahl verzinktCHF 3.60
0 241 2280.3751.25IITempergussfittingStahl verzinktCHF 6.85
0 241 2290.51.25IITempergussfittingStahl verzinktCHF 4.65
0 241 2300.751.25IITempergussfittingStahl verzinktCHF 4.10
0 241 23111.25IITempergussfittingStahl verzinktCHF 4.25
0 241 2320.3751.5IITempergussfittingStahl verzinktCHF 9.65
0 241 2330.51.5IITempergussfittingStahl verzinktCHF 6.70
0 241 2340.751.5IITempergussfittingStahl verzinktCHF 7.05
0 241 23511.5IITempergussfittingStahl verzinktCHF 5.25
0 241 23912IITempergussfittingStahl verzinktCHF 10.10
0 241 2401.252IITempergussfittingStahl verzinktCHF 9.85
0 241 2411.52IITempergussfittingStahl verzinktCHF 10.85
0 241 2441.52.5IITempergussfittingStahl verzinktCHF 22.50
0 241 24522.5IITempergussfittingStahl verzinktCHF 17.00
0 241 24923IITempergussfittingStahl verzinktCHF 27.80
0 241 2502.53IITempergussfittingStahl verzinktCHF 20.15
0 241 25334IITempergussfittingStahl verzinktCHF 47.80
Sortiment