
Teleskopzylinder, Halteraufnahme Ø 169mm
8 Ausführungen
ab
CHF 805.40
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Teleskopzylinder, Halteraufnahme Ø 169mm
Ausführungen
| Art.-Nr. | Grösse C [mm] | Grösse C1 [mm] | Grösse F [mm] | Grösse L [mm] | Grösse L1 [mm] | Radius [mm] | Typ | Hub [mm] | Anzahl Stufen | Gewicht [kg] | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 679 | 204 | 243 | 519 | 723 | 762 | 530 | 4091 | 2185 | 4 | 99 | CHF 1'438.15 | ||
| 44 680 | 204 | 243 | 599 | 803 | 842 | 610 | 4090 | 2505 | 4 | 109 | CHF 1'485.20 | ||
| 44 688 | 204 | 243 | 189 | 390 | 432 | 215 | 4071 | 965 | 4 | 60 | CHF 805.40 | ||
| 44 695 | 204 | 243 | 204 | 408 | 447 | 230 | 4070 | 1025 | 4 | 60.5 | CHF 880.35 | ||
| 44 696 | 204 | 243 | 249 | 453 | 492 | 270 | 4072 | 1210 | 4 | 66 | CHF 951.80 | ||
| 44 697 | 204 | 243 | 319 | 523 | 562 | 335 | 4045 | 1485 | 4 | 74 | CHF 1'326.20 | ||
| 44 698 | 204 | 243 | 369 | 573 | 612 | 385 | 4046 | 1675 | 4 | 80.5 | CHF 1'223.30 | ||
| 44 699 | 204 | 243 | 439 | 643 | 682 | 450 | 4047 | 1955 | 4 | 89 | CHF 1'310.70 |



