
Festkupplung mit Flansch, Aluminium, STORZ-System
5 Ausführungen
ab
CHF 84.65
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Festkupplung mit Flansch, Aluminium, STORZ-System
Ausführungen
| Art.-Nr. | Nennweite - NW | Aussendurchmesser [Ø/mm] | Anzahl Löcher | Lochkreis [mm] | Knaggenabstand [mm] | Typ | Betriebsdruck [bar] | Kupplungssystem | Material | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 720.050.089 | 50 | 165 | 4 | 125 | 89 | 75 B | 16 | Storz | Aluminium | CHF 99.10 | ||
| 70 720.065.089 | 65 | 185 | 4 | 145 | 89 | 75 B | 16 | Storz | Aluminium | CHF 120.75 | ||
| 70 720.100.089 | 100 | 220 | 8 | 180 | 89 | 75 B | 16 | Storz | Aluminium | CHF 211.35 | ||
| 70 720089 | 80 | 200 | 8 | 160 | 89 | 75 B | 16 | Storz | Aluminium | CHF 84.65 | ||
| 70 720160 | 150 | 285 | 8 | 240 | 160 | 150 | 16 | Storz | Aluminium | CHF 322.70 |

