
Druck- und Saugdichtung STORZ-System
17 Ausführungen
ab
CHF 1.15
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Druck- und Saugdichtung STORZ-System
Ausführungen
| Art.-Nr. | Knaggenabstand [mm] | Typ | Kupplungssystem | Material | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 855 | 81 | 65 | Storz | Nitril | CHF 3.25 | ||
| 70 856 | 51 | 38 | Storz | Nitril | CHF 2.60 | ||
| 70 857 | 66 | 52 C | Storz | Nitril | CHF 1.15 | ||
| 70 857V | 66 | 52 C | Storz | Viton | CHF 11.55 | ||
| 70 858 | 89 | 75 B | Storz | Nitril | CHF 1.60 | ||
| 70 858V | 89 | 75 B | Storz | Viton | CHF 17.30 | ||
| 70 859 | 133 | 110 A | Storz | Nitril | CHF 3.10 | ||
| 70 859V | 133 | 110 A | Storz | Viton | CHF 32.20 | ||
| 70 860 | 115 | 100 | Storz | Nitril | CHF 3.75 | ||
| 70 860/188 | 188 | 165 | Storz | Nitril | CHF 14.95 | ||
| 70 860/220 | 220 | 205 | Storz | Nitril | CHF 26.35 | ||
| 70 860/278 | 278 | 250 | Storz | Nitril | CHF 39.85 | ||
| 70 860/44 | 44 | 32 | Storz | Nitril | CHF 2.45 | ||
| 70 861 | 105 | 90 | Storz | Nitril | CHF 3.90 | ||
| 70 862 | 148 | 125 | Storz | Nitril | CHF 6.60 | ||
| 70 863 | 160 | 150 | Storz | Nitril | CHF 9.95 | ||
| 70 899 | 31 | 25 D | Storz | Nitril | CHF 2.45 |



