
Blindkupplung, Aluminium, STORZ-System
13 Ausführungen
ab
CHF 12.25
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Blindkupplung, Aluminium, STORZ-System
Ausführungen
| Art.-Nr. | Knaggenabstand [mm] | Typ | Betriebsdruck [bar] | Kupplungssystem | Material | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 620 | 220 | 205 | 10 | Storz | Aluminium | CHF 355.35 | ||
| 70 621 | 278 | 250 | 10 | Storz | Aluminium | CHF 1'566.40 | ||
| 70 784 | 31 | 25 D | 16 | Storz | Aluminium | CHF 12.25 | ||
| 70 785 | 44 | 32 | 16 | Storz | Aluminium | CHF 27.35 | ||
| 70 810 | 51 | 38 | 16 | Storz | Aluminium | CHF 28.80 | ||
| 70 811 | 66 | 52 C | 16 | Storz | Aluminium | CHF 18.50 | ||
| 70 812 | 89 | 75 B | 16 | Storz | Aluminium | CHF 24.00 | ||
| 70 813 | 133 | 110 A | 16 | Storz | Aluminium | CHF 51.75 | ||
| 70 814 | 115 | 100 | 16 | Storz | Aluminium | CHF 55.75 | ||
| 70 837 | 81 | 65 | 16 | Storz | Aluminium | CHF 27.20 | ||
| 70 838 | 105 | 90 | 16 | Storz | Aluminium | CHF 57.60 | ||
| 70 847 | 148 | 125 | 16 | Storz | Aluminium | CHF 88.75 | ||
| 70 864 | 160 | 150 | 16 | Storz | Aluminium | CHF 98.25 |




