
Spiralbohrersatz HSS
5 Ausführungen
ab
CHF 44.90
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
HSS-Qualitätsbohrer in diversen Grössen. Anwendungen: Unlegierte Stähle, Stahlblech, Baustahl, Gusseisen etc.
Ausführungen
| Art.-Nr. | Inhalt 1 | Inhalt 2 | Inhalt [Stück] | Material | Oberfläche | Gewicht [kg] | VPE | Drehrichtung | Ausführung | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 400 | Ø: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 | 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0mm | 19 | HSS | gehärtet | 0.65 | 1 | rechts | Metallbox | CHF 44.90 | ||
| 602 401 | Ø: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5 | 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13mm | 25 | HSS | gehärtet | 1.36 | 1 | rechts | Metallbox | CHF 124.90 | ||
| 602 402 | 10 Stk. von Ø: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 | 5 Stk. von Ø: 8.5, 9.0, 9.5, 10.0mm | 170 | HSS | gehärtet | 4.25 | 1 | rechts | Metallbox | CHF 296.00 | ||
| 602 403 | Ø: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 | 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0mm | 19 | HSS | gehärtet | 0.6 | 1 | rechts | Kunststoffbox | CHF 44.90 | ||
| 602 404 | Ø: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5 | 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13mm | 25 | HSS | gehärtet | 1.1 | 1 | rechts | Kunststoffbox | CHF 85.00 |

