
Senkbremsventil einfachwirkend
5 Ausführungen
ab
CHF 77.35
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Senkbremsventil einfachwirkend
Ausführungen
| Art.-Nr. | Innengewinde [Zoll] | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Typ | Durchfluss [l/min] | Druck max. [bar] | Gewicht [kg] | Verhältnis | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 173 | 0.375 | 149 | 30 | 60 | - | 40 | 350 | 1.26 | 1:4,5 | CHF 77.35 | ||
| 27 174 | 0.5 | 149 | 30 | 60 | - | 60 | 350 | 1.2 | 1:4,5 | CHF 82.35 | ||
| 27 174E | 0.5 | 161 | 35 | 65 | nach aussen entlüftet | 50 | 350 | - | 1:4,25 | CHF 179.15 | ||
| 27 175 | 0.75 | 187 | 35 | 80 | - | 100 | 350 | 2.37 | 1:5,5 | CHF 130.15 | ||
| 27 192 | 0.25 | 132 | 30 | 55 | - | 25 | 350 | 0.97 | 1:4,5 | CHF 83.65 |
