
Saug- und Druckflansch
12 Ausführungen
ab
CHF 11.45
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Saug- und Druckflansch
Ausführungen
| Art.-Nr. | Grösse B [mm] | Innengewinde [Zoll] | Innendurchmesser [Ø/mm] | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 404 | 26 | 0.375 | 12 | CHF 11.70 | ||
| 27 405 | 26 | 0.5 | 12 | CHF 11.45 | ||
| 27 406 | 30 | 0.375 | 13.5 | CHF 12.40 | ||
| 27 407 | 30 | 0.5 | 13.5 | CHF 12.45 | ||
| 27 408 | 40 | 0.5 | 20 | CHF 18.00 | ||
| 27 409 | 40 | 0.75 | 20 | CHF 16.10 | ||
| 27 410 | 51 | 0.75 | 27 | CHF 26.40 | ||
| 27 411 | 51 | 1 | 27 | CHF 26.40 | ||
| 27 412 | 56 | 1 | 34 | CHF 23.90 | ||
| 27 413 | 62 | 1.25 | 36 | CHF 43.05 | ||
| 27 414 | 72 | 1.5 | 45 | CHF 45.55 | ||
| 27 415 | 40 | 0.75 | 23.5 | CHF 28.15 |
