
Rückschlagventil
8 Ausführungen
ab
CHF 11.45
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
R ü ckschlagventil
Ausführungen
| Art.-Nr. | Innengewinde [Zoll] | Länge [mm] | Durchfluss [l/min] | Material | Druck max. [bar] | Gewicht [kg] | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 185 | 0.25 | 58 | 30 | - | 400 | 0.1 | CHF 11.45 | ||
| 27 186 | 0.375 | 62 | 50 | - | 400 | 0.18 | CHF 14.60 | ||
| 27 187 | 0.5 | 71 | 90 | - | 350 | 0.31 | CHF 21.45 | ||
| 27 187X | 0.5 | 65 | 45 | Chromstahl | 350 | - | CHF 77.20 | ||
| 27 188 | 0.75 | 83 | 130 | - | 300 | 0.56 | CHF 29.90 | ||
| 27 189 | 1 | 106 | 180 | - | 270 | 0.91 | CHF 38.35 | ||
| 27 190 | 1.25 | 127 | 250 | - | 250 | 1.48 | CHF 63.65 | ||
| 27 191 | 1.5 | 138 | 380 | - | 200 | 2.37 | CHF 79.00 |

