
Reduktion
8 Ausführungen
ab
CHF 0.95
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Übergang von Aussengewinde zu Innengewinde.
Ausführungen
| Art.-Nr. | Innengewinde [Zoll] | Aussengewinde [Zoll] | Material | Oberfläche | Ausführung | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZ G 1218 10 | 0.375 | 0.75 | Messing | Messing vernickelt | Aussensechskant | CHF 3.40 | ||
| ZZ G 1218 11 | 0.5 | 0.75 | Messing | Messing vernickelt | Aussensechskant | CHF 3.15 | ||
| ZZ G 1218 2 | 0.125 | 0.25 | Messing | Messing vernickelt | Aussensechskant | CHF 0.95 | ||
| ZZ G 1218 3 | 0.125 | 0.375 | Messing | Messing vernickelt | Aussensechskant | CHF 1.20 | ||
| ZZ G 1218 4 | 0.125 | 0.5 | Messing | Messing vernickelt | Aussensechskant | CHF 1.80 | ||
| ZZ G 1218 5 | 0.25 | 0.375 | Messing | Messing vernickelt | Aussensechskant | CHF 1.45 | ||
| ZZ G 1218 6 | 0.25 | 0.5 | Messing | Messing vernickelt | Aussensechskant | CHF 2.20 | ||
| ZZ G 1218 7 | 0.375 | 0.5 | Messing | Messing vernickelt | Aussensechskant | CHF 2.00 |
