
Pfanne mit Kugelzapfen
6 Ausführungen
ab
CHF 93.35
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Pfanne mit Kugelzapfen
Ausführungen
| Art.-Nr. | Grösse D [mm] | Grösse D2 [mm] | Grösse H [mm] | Grösse L [mm] | Grösse L1 [mm] | Grösse SF [Ø/mm] | Typ | Kilonewton [kN] | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 210 | 85 | 40 | 45 | 82 | 20 | 50 | A | 68.6 | CHF 93.35 | ||
| 28 211 | 98 | 50 | 50 | 100 | 25 | 60 | A | 107.8 | CHF 105.90 | ||
| 28 212 | 105 | 60 | 60 | 115 | 30 | 70 | A | 132.3 | CHF 145.60 | ||
| 28 214 | 110 | 30 | 45 | 62 | 9 | 45 | B | 107.8 | CHF 108.05 | ||
| 28 215 | 95 | 45 | 55 | 78 | 8 | 55 | B | 147 | CHF 165.75 | ||
| 28 216 | 107 | 64 | 58 | 88 | 9 | 65 | B | 225.5 | CHF 164.40 |




