
Muffenkugelhahn IG / IG
11 Ausführungen
ab
CHF 8.45
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
2 x Innengewinde, voller Durchgang
Ausführungen
| Art.-Nr. | Nennweite - NW [Zoll] | Grösse F [mm] | Grösse H [mm] | Grösse L [mm] | Durchmesser [mm] | Material | Oberfläche | Druck max. [bar] | Gewicht [kg] | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 801 | 0.25 | 12 | 45 | 80 | 10 | Messing | Messing vernickelt | 64 | 0.135 | CHF 8.45 | ||
| 26 802 | 0.375 | 12 | 45 | 80 | 10 | Messing | Messing vernickelt | 64 | 0.14 | CHF 8.75 | ||
| 26 803 | 0.5 | 12.5 | 47 | 80 | 14.5 | Messing | Messing vernickelt | 40 | 0.16 | CHF 9.25 | ||
| 26 804 | 0.75 | 14 | 53 | 90 | 19 | Messing | Messing vernickelt | 32 | 0.265 | CHF 13.90 | ||
| 26 805 | 1 | 15.5 | 58 | 90 | 24 | Messing | Messing vernickelt | 32 | 0.385 | CHF 20.45 | ||
| 26 806 | 1.25 | 17 | 69 | 120 | 30.5 | Messing | Messing vernickelt | 25 | 0.55 | CHF 33.40 | ||
| 26 807 | 1.5 | 19 | 81 | 135 | 37 | Messing | Messing vernickelt | 25 | 0.9 | CHF 44.75 | ||
| 26 808 | 2 | 19.5 | 94 | 160 | 47 | Messing | Messing vernickelt | 25 | 1.45 | CHF 57.10 | ||
| 26 809 | 2.5 | 21.5 | 106 | 160 | 60 | Messing | Messing vernickelt | 25 | 2.2 | CHF 115.25 | ||
| 26 810 | 3 | 23 | 142 | 265 | 75 | Messing | Messing vernickelt | 16 | 3.85 | CHF 166.70 | ||
| 26 811 | 4 | 29 | 160 | 265 | 94 | Messing | Messing vernickelt | 16 | 6.21 | CHF 288.40 |

