
Kugelhahn AG / IG
10 Ausführungen
ab
CHF 9.85
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
1 x Aussengewinde und 1 x Innengewinde, voller Durchgang
Ausführungen
| Art.-Nr. | Nennweite - NW [Zoll] | Grösse F [mm] | Grösse H [mm] | Grösse L [mm] | Durchmesser [mm] | Typ | Material | Oberfläche | Druck max. [bar] | Gewicht [kg] | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 852 | 0.5 | 13 | 47 | 80 | 14.5 | Stahlhebel | Messing | Messing vernickelt | 40 | 0.175 | CHF 10.25 | ||
| 26 852A | 0.5 | 13 | 50 | 80 | 14.5 | Aluminiumhebel | Messing | Messing vernickelt | 40 | 0.155 | CHF 10.25 | ||
| 26 853 | 0.75 | 14 | 53 | 90 | 19 | Stahlhebel | Messing | Messing vernickelt | 32 | 0.27 | CHF 15.50 | ||
| 26 854 | 1 | 17 | 58 | 90 | 24 | Stahlhebel | Messing | Messing vernickelt | 32 | 0.4 | CHF 22.65 | ||
| 26 855 | 1.25 | 17 | 69 | 120 | 30.5 | Stahlhebel | Messing | Messing vernickelt | 25 | 0.6 | CHF 32.90 | ||
| 26 856 | 1.5 | 19 | 81 | 135 | 37 | Stahlhebel | Messing | Messing vernickelt | 25 | 0.96 | CHF 48.60 | ||
| 26 857 | 2 | 21 | 94 | 160 | 47 | Stahlhebel | Messing | Messing vernickelt | 25 | 1.5 | CHF 68.95 | ||
| 26 857A | 2 | 21 | 98 | 160 | 47 | Aluminiumhebel | Messing | Messing vernickelt | 25 | 1.48 | CHF 68.90 | ||
| 26 861 | 0.25 | 12 | 45 | 80 | 10 | Stahlhebel | Messing | Messing vernickelt | 64 | 0.14 | CHF 9.85 | ||
| 26 862 | 0.375 | 14 | 45 | 80 | 10 | Stahlhebel | Messing | Messing vernickelt | 64 | 0.14 | CHF 10.25 |

