
Reduzierung, schwarz
11 Ausführungen
ab
CHF 15.60
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Reduzierung, schwarz
Ausführungen
| Art.-Nr. | Länge [mm] | Aussendurchmesser [Ø/mm] | Durchmesser [mm] | Wanddicke [mm] | Material | Gewicht [kg] | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 910 | 102 | 108 | 76.1 | 3.6 / 2.9 | Stahl roh | 0.85 | CHF 26.50 | ||
| 50 911 | 152 | 219.1 | 159 | 6.3 / 4.5 | Stahl roh | 5.03 | CHF 71.40 | ||
| 50 912 | 147 | 133 | 76.1 | 4 .0 / 2.9 | Stahl roh | 1.87 | CHF 37.80 | ||
| 50 913 | 90 | 88.9 | 76.1 | 3.2 / 2.9 | Stahl roh | 0.56 | CHF 15.60 | ||
| 50 914 | 140 | 159 | 76.1 | 4.5 / 2.9 | Stahl roh | 2.39 | CHF 73.65 | ||
| 50 915 | 172 | 159 | 88.9 | 4.5 / 3.2 | Stahl roh | 2.96 | CHF 56.40 | ||
| 50 916 | 87 | 133 | 108 | 4.0 / 3.6 | Stahl roh | 1.05 | CHF 29.90 | ||
| 50 917 | 180 | 219.1 | 133 | 6.3 / 4.0 | Stahl roh | 5.6 | CHF 101.20 | ||
| 50 918 | 140 | 159 | 108 | 4.5 / 3.6 | Stahl roh | 2.3 | CHF 36.15 | ||
| 50 920 | 89 | 159 | 133 | 4.5 / 4.0 | Stahl roh | 1.53 | CHF 50.40 | ||
| 50 920NF | 89 | 159 | 133 | 4.5 / 4.0 | Stahl roh | 1.53 | CHF 81.30 |



