
Kernbohrer
48 Ausführungen
ab
CHF 44.00
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Zur Verwendung in Magnetbohrmaschinen. Stoss- und schlagunempfindlich daher perfekt für Montagearbeiten.
Ausführungen
| Art.-Nr. | Schnitttiefe [mm] | Durchmesser [mm] | Material | Oberfläche | Aufnahme [mm] | Gewicht [kg] | VPE | Drehrichtung | Profil | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 20 512 | 30 | 12 | HSS | gehärtet | 19 | 0.055 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 44.00 | ||
| Z 20 513 | 30 | 13 | HSS | gehärtet | 19 | 0.075 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 45.00 | ||
| Z 20 514 | 30 | 14 | HSS | gehärtet | 19 | 0.076 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 46.00 | ||
| Z 20 515 | 30 | 15 | HSS | gehärtet | 19 | 0.035 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 47.00 | ||
| Z 20 516 | 30 | 16 | HSS | gehärtet | 19 | 0.037 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 49.00 | ||
| Z 20 517 | 30 | 17 | HSS | gehärtet | 19 | 0.042 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 51.00 | ||
| Z 20 518 | 30 | 18 | HSS | gehärtet | 19 | 0.046 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 57.00 | ||
| Z 20 519 | 30 | 19 | HSS | gehärtet | 19 | 0.047 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 58.00 | ||
| Z 20 520 | 30 | 20 | HSS | gehärtet | 19 | 0.093 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 63.00 | ||
| Z 20 521 | 30 | 21 | HSS | gehärtet | 19 | 0.049 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 66.00 | ||
| Z 20 522 | 30 | 22 | HSS | gehärtet | 19 | 0.064 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 68.00 | ||
| Z 20 523 | 30 | 23 | HSS | gehärtet | 19 | 0.122 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 73.00 | ||
| Z 20 524 | 30 | 24 | HSS | gehärtet | 19 | 0.066 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 75.00 | ||
| Z 20 525 | 30 | 25 | HSS | gehärtet | 19 | 0.124 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 77.00 | ||
| Z 20 526 | 30 | 26 | HSS | gehärtet | 19 | 0.133 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 78.00 | ||
| Z 20 527 | 30 | 27 | HSS | gehärtet | 19 | 0.14 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 81.00 | ||
| Z 20 528 | 30 | 28 | HSS | gehärtet | 19 | 0.123 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 85.00 | ||
| Z 20 530 | 30 | 30 | HSS | gehärtet | 19 | 0.15 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 90.00 | ||
| Z 20 531 | 30 | 31 | HSS | gehärtet | 19 | 0.152 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 93.00 | ||
| Z 20 532 | 30 | 32 | HSS | gehärtet | 19 | 0.154 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 119.00 | ||
| Z 20 533 | 30 | 33 | HSS | gehärtet | 19 | 0.156 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 121.00 | ||
| Z 20 534 | 30 | 34 | HSS | gehärtet | 19 | 0.158 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 138.00 | ||
| Z 20 535 | 30 | 35 | HSS | gehärtet | 19 | 0.16 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 147.50 | ||
| Z 20 536 | 30 | 36 | HSS | gehärtet | 19 | 0.162 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 152.00 | ||
| Z 20 537 | 30 | 37 | HSS | gehärtet | 19 | 0.165 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 156.00 | ||
| Z 20 538 | 30 | 38 | HSS | gehärtet | 19 | 0.167 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 162.00 | ||
| Z 20 539 | 30 | 39 | HSS | gehärtet | 19 | 0.169 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 165.00 | ||
| Z 20 540 | 30 | 0 | HSS | gehärtet | 19 | 0.17 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 169.00 | ||
| Z 20 541 | 30 | 41 | HSS | gehärtet | 19 | 0.172 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 173.00 | ||
| Z 20 542 | 30 | 42 | HSS | gehärtet | 19 | 0.175 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 188.00 | ||
| Z 20 543 | 30 | 43 | HSS | gehärtet | 19 | 0.178 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 191.50 | ||
| Z 20 544 | 30 | 44 | HSS | gehärtet | 19 | 0.18 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 200.00 | ||
| Z 20 545 | 30 | 45 | HSS | gehärtet | 19 | 0.182 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 206.00 | ||
| Z 20 546 | 30 | 46 | HSS | gehärtet | 19 | 0.185 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 216.00 | ||
| Z 20 547 | 30 | 47 | HSS | gehärtet | 19 | 0.189 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 225.00 | ||
| Z 20 548 | 30 | 48 | HSS | gehärtet | 19 | 0.19 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 223.00 | ||
| Z 20 549 | 30 | 49 | HSS | gehärtet | 19 | 0.195 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 230.00 | ||
| Z 20 550 | 30 | 50 | HSS | gehärtet | 19 | 0.2 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 234.00 | ||
| Z 20 551 | 30 | 51 | HSS | gehärtet | 19 | 0.21 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 247.00 | ||
| Z 20 552 | 30 | 52 | HSS | gehärtet | 19 | 0.23 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 245.00 | ||
| Z 20 553 | 30 | 53 | HSS | gehärtet | 19 | 0.24 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 250.00 | ||
| Z 20 554 | 30 | 54 | HSS | gehärtet | 19 | 0.26 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 255.00 | ||
| Z 20 555 | 30 | 55 | HSS | gehärtet | 19 | 0.27 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 260.00 | ||
| Z 20 556 | 30 | 56 | HSS | gehärtet | 19 | 0.29 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 266.00 | ||
| Z 20 557 | 30 | 57 | HSS | gehärtet | 19 | 0.29 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 271.00 | ||
| Z 20 558 | 30 | 58 | HSS | gehärtet | 19 | 0.32 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 277.00 | ||
| Z 20 559 | 30 | 59 | HSS | gehärtet | 19 | 0.32 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 283.00 | ||
| Z 20 560 | 30 | 60 | HSS | gehärtet | 19 | 0.31 | 1 | rechts | Weldon 19 mm | CHF 288.00 |
