
JUROP Vakuumkompressor CT / Waagerechte Sauganschlüsse
18 Ausführungen
ab
CHF 2'938.00
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Der Kompressor mit Wälzkolben ist für hohe Luftleistungen ausgelegt. Da keine sich berührende Teile vorhanden sind, ist keine Schmierung notwendig. Der CT-Kompressor eignet sich für den Einsatz als Gebläse für Feststoffe wie Getreide, Futtermittel, Zement, Kalk usw. Als Vakuumkompressor wird dieser oft auf Sauganhänger eingesetzt.
Datenblätter
Ausführungen
| Art.-Nr. | Typ | l/min max. | Vakuum max. [%] | Leistung [l/min] | Druck max. [bar] | Leistung [kW] | Gewicht [kg] | Drehzahl max. [U/min] | Drehrichtung | Profil | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 030SXOB | CT 30 | 6000 | 55 | - | 2 | 12 | 45 | 5000 | links | Wellenstummel zyl. mit Keilbahn | CHF 2'938.00 | ||
| 48 031SXOB | CT 50 | 9333 | 55 | 5000 | 2 | 17 | 55 | - | links | Wellenstummel zyl. mit Keilbahn | CHF 3'170.00 | ||
| 48 032SXOB | CT 80 | 14167 | 55 | - | 2 | 26 | 106 | 4500 | links | Wellenstummel zyl. mit Keilbahn | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
| 48 033SXOB | CT 105 | 18167 | 55 | - | 2 | 33 | 118 | 4500 | links | Wellenstummel zyl. mit Keilbahn | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
| 48 034SXOB | CT 130 | 21666 | 55 | - | 2 | 42 | 132 | 4500 | links | Wellenstummel zyl. mit Keilbahn | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
| 48 035SXOB | CT 180 | 30000 | 55 | - | 2 | 59 | 190 | 3300 | links | Wellenstummel zyl. mit Keilbahn | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
| 48 036SXOB | CT 240 | 41167 | 55 | - | 2 | 81 | 300 | 3300 | links | Wellenstummel zyl. mit Keilbahn | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
| 48 037SXOB | CT 420 | 69170 | 55 | - | 2 | 138 | 617 | 2500 | links | Wellenstummel zyl. mit Keilbahn | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
| 48 038SXOB | CT 600 | 106700 | 55 | - | 2 | 193 | 755 | 2500 | links | Wellenstummel zyl. mit Keilbahn | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
| 48 040DXOB | CT 30 | 6000 | 55 | - | 2 | 12 | 45 | 5000 | rechts | Wellenstummel zyl. mit Keilbahn | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
| 48 041DXOB | CT 50 | 9333 | 55 | - | 2 | 17 | 55 | 5000 | rechts | Wellenstummel zyl. mit Keilbahn | CHF 3'170.00 | ||
| 48 042DXOB | CT 80 | 14167 | 55 | - | 2 | 26 | 106 | 4500 | rechts | Wellenstummel zyl. mit Keilbahn | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
| 48 043DXOB | CT 105 | 18167 | 55 | - | 2 | 33 | 118 | 4500 | rechts | Wellenstummel zyl. mit Keilbahn | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
| 48 044DXOB | CT 130 | 21666 | 55 | - | 2 | 42 | 132 | 4500 | rechts | Wellenstummel zyl. mit Keilbahn | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
| 48 045DXOB | CT 180 | 30000 | 55 | - | 2 | 59 | 190 | 3300 | rechts | Wellenstummel zyl. mit Keilbahn | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
| 48 046DXOB | CT 240 | 41167 | 55 | - | 2 | 81 | 300 | 3300 | rechts | Wellenstummel zyl. mit Keilbahn | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
| 48 047DXOB | CT 420 | 69170 | 55 | - | 2 | 138 | 617 | 2500 | rechts | Wellenstummel zyl. mit Keilbahn | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
| 48 048DXOB | CT 600 | 106700 | 55 | - | 2 | 193 | 755 | 2500 | rechts | Wellenstummel zyl. mit Keilbahn | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
