
Gewindestutzen Mutterteil ITAL-System
16 Ausführungen
ab
CHF 20.30
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Aussengewinde
Ausführungen
| Art.-Nr. | Nennweite - NW | Grösse A [mm] | Grösse B [Zoll] | Kupplungssystem | Material | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 512 | 100 | 150 | 4 | Ital / Kaiser | Stahl verzinkt | CHF 35.25 | ||
| 50 513 | 120 | 177 | 5 | Ital / Kaiser | Stahl verzinkt | CHF 50.05 | ||
| 50 514 | 150 | 205 | 6 | Ital / Kaiser | Stahl verzinkt | CHF 52.80 | ||
| 50 519 | 60 | 108 | 2 | Ital / Kaiser | Stahl verzinkt | CHF 20.30 | ||
| 50 787 | 80 | 130 | 3 | Ital / Kaiser | Stahl verzinkt | CHF 30.70 | ||
| 51 390/08025 | 80 | 130 | 2.5 | Ital / Kaiser | Stahl verzinkt | CHF 36.05 | ||
| 51 390/10020 | 100 | 150 | 2 | Ital / Kaiser | Stahl verzinkt | CHF 55.15 | ||
| 51 390/10025 | 100 | 150 | 2.5 | Ital / Kaiser | Stahl verzinkt | CHF 55.15 | ||
| 51 390/12025 | 120 | 177 | 2.5 | Ital / Kaiser | Stahl verzinkt | CHF 43.20 | ||
| 51 390/12040 | 120 | 177 | 4 | Ital / Kaiser | Stahl verzinkt | CHF 45.00 | ||
| 51 390/15020 | 150 | 205 | 4 | Ital / Kaiser | Stahl verzinkt | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
| 51 390/15025 | 150 | 205 | 2.5 | Ital / Kaiser | Stahl verzinkt | CHF 49.30 | ||
| 51 390/15040 | 150 | 205 | 4 | Ital / Kaiser | Stahl verzinkt | CHF 110.30 | ||
| 51 391 | 100 | 150 | 3 | Ital / Kaiser | Stahl verzinkt | CHF 44.75 | ||
| 51 392 | 120 | 177 | 3 | Ital / Kaiser | Stahl verzinkt | CHF 45.85 | ||
| 51 393 | 150 | 205 | 3 | Ital / Kaiser | Stahl verzinkt | CHF 61.60 |

