
Gewindeeinsatz
10 Ausführungen
ab
CHF 9.40
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Gewindeeinsatz
Ausführungen
| Art.-Nr. | Länge [mm] | Typ | Material | Gewinde metrisch | VPE | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZ PE 1115 | 12 | frei durchlaufend / 1,5D | Chromstahl | M8 x 1,25 | 10 | CHF 10.95 | ||
| ZZ PE 1125 | 20 | frei durchlaufend / 2,5D | Chromstahl | M8 x 1,25 | 10 | CHF 15.70 | ||
| ZZ PE 1515 | 15 | frei durchlaufend / 1,5D | Chromstahl | M10 x 1,5 | 10 | CHF 13.80 | ||
| ZZ PE 1525 | 25 | frei durchlaufend / 2,5D | Chromstahl | M10 x 1,5 | 10 | CHF 17.60 | ||
| ZZ PE 2115 | 18 | frei durchlaufend / 1,5D | Chromstahl | M12 x 1,75 | 10 | CHF 16.80 | ||
| ZZ PE 2125 | 30 | frei durchlaufend / 2,5D | Chromstahl | M12 x 1,75 | 10 | CHF 22.80 | ||
| ZZ PE 815 | 7.5 | frei durchlaufend / 1,5D | Chromstahl | M5 x 0,8 | 10 | CHF 9.40 | ||
| ZZ PE 825 | 12.5 | frei durchlaufend / 2,5D | Chromstahl | M5 x 0,8 | 10 | CHF 10.25 | ||
| ZZ PE 915 | 9 | frei durchlaufend / 1,5D | Chromstahl | M6 x 1,0 | 10 | CHF 10.35 | ||
| ZZ PE 925 | 15 | frei durchlaufend / 2,5D | Chromstahl | M6 x 1,0 | 10 | CHF 11.90 |
