
Gewindestutzen GEKA-System
7 Ausführungen
ab
CHF 4.25
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Innengewinde
Ausführungen
| Art.-Nr. | Innengewinde [Zoll] | Kupplungssystem | Material | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 049 | 0.25 | Geka | Messing | CHF 4.75 | ||
| 40 050 | 0.375 | Geka | Messing | CHF 4.60 | ||
| 40 051 | 0.5 | Geka | Messing | CHF 4.25 | ||
| 40 052 | 0.75 | Geka | Messing | CHF 4.40 | ||
| 40 053 | 1 | Geka | Messing | CHF 4.70 | ||
| 40 054 | 1.25 | Geka | Messing | CHF 5.55 | ||
| 40 055 | 1.5 | Geka | Messing | CHF 6.20 |

