
Gabelkopf mit Gewinde
8 Ausführungen
ab
CHF 16.00
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Gabelkopf mit Gewinde
Ausführungen
| Art.-Nr. | Grösse H [mm] | Grösse L [mm] | Grösse W [mm] | Grösse Z [mm] | Breite [mm] | Radius [mm] | Bohrung [Ø/mm] | Gewinde metrisch | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 961 | 16 | 55 | 16 | 39 | 35 | - | 16.2 | M16 x 1,5 | CHF 16.00 | ||
| 25 962 | 20 | 65 | 20 | 45 | 45 | - | 20.25 | M20 x 1,5 | CHF 19.95 | ||
| 25 963 | 25 | 75 | 25 | 50 | 50 | - | 25.25 | M24 x 2 | CHF 27.00 | ||
| 25 964 | 30 | 95 | 30 | 65 | 60 | 30 | 30.25 | M30 x 2 | CHF 59.40 | ||
| 25 965 | 35 | 110 | 35 | 75 | 70 | 35 | 35.25 | M33 x 2 | CHF 56.35 | ||
| 25 966 | 40 | 125 | 40 | 85 | 80 | 40 | 40.25 | M33 x 2 | CHF 98.95 | ||
| 25 967 | 50 | 150 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50.5 | M45 x 3 | CHF 211.50 | ||
| 25 968 | 55 | 165 | 60 | 110 | 110 | 55 | 60.5 | M56 x 4 | CHF 262.70 |

