
Exzenter-Schleifscheibe Ø 150
8 Ausführungen
ab
CHF 0.90
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Universelles Allround-Produkt für Holz- und Lackanwendungen. Hohe Flexibilität sichert ein problemloses Schleifen in Kanten und Ecken.
Ausführungen
| Art.-Nr. | Korngrösse | Durchmesser [mm] | Stärke [mm] | Typ | Material | Gewicht [kg] | Farbe | VPE | Ausführung | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 40 33060 | 60 | 150 | 1.5 | siarexx | Zirkonkorund | 0.02 | gelb | 50 | flach | CHF 1.65 | ||
| Z 40 33080 | 80 | 150 | 1.5 | siarexx | Zirkonkorund | 0.02 | gelb | 50 | flach | CHF 1.50 | ||
| Z 40 33120 | 120 | 150 | 1.5 | siarexx | Zirkonkorund | 0.02 | gelb | 50 | flach | CHF 1.50 | ||
| Z 40 33150 | 150 | 150 | 1.5 | siarexx | Zirkonkorund | 0.02 | gelb | 50 | flach | CHF 0.90 | ||
| Z 40 33180 | 180 | 150 | 1.5 | siarexx | Zirkonkorund | 0.02 | gelb | 50 | flach | CHF 0.90 | ||
| Z 40 33240 | 240 | 150 | 1.5 | siarexx | Zirkonkorund | 0.02 | gelb | 50 | flach | CHF 0.90 | ||
| Z 40 33320 | 320 | 150 | 1.5 | siarexx | Zirkonkorund | 0.02 | gelb | 50 | flach | CHF 0.90 | ||
| Z 40 33400 | 400 | 150 | 1.5 | siarexx | Zirkonkorund | 0.02 | gelb | 50 | flach | CHF 0.90 |
