
Edelstahlrohr
13 Ausführungen
ab
CHF 47.35
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Edelstahlrohr
Ausführungen
| Art.-Nr. | Aussendurchmesser [Ø/mm] | Wanddicke [mm] | Material | Gewicht per M1 [g] | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 900.048.2 | 48.3 | 2 | Chromstahl | 2320 | CHF 50.40 | ||
| 59 900.060.2 | 60.3 | 2 | Chromstahl | 2920 | CHF 63.35 | ||
| 59 900.070.2 | 70 | 2 | Chromstahl | 3405 | CHF 65.70 | ||
| 59 900.076.2 | 76.1 | 2 | Chromstahl | 3710 | CHF 73.90 | ||
| 59 900.084.2 | 84 | 2 | Chromstahl | 4100 | CHF 47.35 | ||
| 59 900.089.2 | 88.9 | 2 | Chromstahl | 4350 | CHF 77.50 | ||
| 59 900.104.2 | 104 | 2 | Chromstahl | 5110 | CHF 61.00 | ||
| 59 900.108.3 | 108 | 2 | Chromstahl | 7890 | CHF 94.25 | ||
| 59 900.114.2 | 114.3 | 2 | Chromstahl | 5620 | CHF 74.25 | ||
| 59 900.129.2 | 129 | 2 | Chromstahl | 6360 | CHF 124.25 | ||
| 59 900.154.2 | 154 | 2 | Chromstahl | 7610 | CHF 147.45 | ||
| 59 900.168.2 | 168.3 | 2 | Chromstahl | 8330 | CHF 156.65 | ||
| 59 900.204.2 | 204 | 2 | Chromstahl | 10115 | CHF 107.90 |
