
Drehgelenk 90°
5 Ausführungen
ab
CHF 24.30
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Drehgelenk 90°
Ausführungen
| Art.-Nr. | Innengewinde [Zoll] | Aussengewinde [Zoll] | Länge [mm] | Druck max. [bar] | Schlüsselweite [mm] | Gewicht [kg] | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 310 | 0.25 | 0.25 | 71 | 200 | 19 | 0.28 | CHF 25.55 | ||
| 27 311 | 0.375 | 0.375 | 77 | 200 | 24 | 0.4 | CHF 24.30 | ||
| 27 312 | 0.5 | 0.5 | 86 | 150 | 27 | 0.55 | CHF 30.90 | ||
| 27 313 | 0.75 | 0.75 | 100 | 150 | 34 | 1.05 | CHF 49.10 | ||
| 27 314 | 1 | 1 | 113 | 100 | 41 | 1.45 | CHF 71.15 |

