
Pressarmatur 24° DKOL
15 Ausführungen
ab
CHF 2.75
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Leichte Ausführung (L) DIN 24°.
Ausführungen
| Art.-Nr. | Schlauchanschluss [Zoll] | Schlauchanschluss [mm] | Betriebsdruck [bar] | Gewinde metrisch | Verschraubung | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 455 | 0.25 | 6 | 315 | M12 x 1,5 | 6 L | CHF 4.10 | ||
| 225 456 | 0.25 | 6 | 315 | M14 x 1,5 | 8 L | CHF 2.75 | ||
| 225 457 | 0.312 | 8 | 315 | M18 x 1,5 | 12 L | CHF 4.45 | ||
| 225 458 | 0.312 | 8 | 315 | M16 x 1,5 | 10 L | CHF 4.05 | ||
| 225 459 | 0.25 | 6 | 315 | M16 x 1,5 | 10 L | CHF 4.70 | ||
| 225 462 | 0.375 | 10 | 315 | M18 x 1,5 | 12 L | CHF 3.10 | ||
| 225 464 | 0.5 | 12 | 315 | M22 x 1,5 | 15 L | CHF 4.55 | ||
| 225 467 | 0.25 | 6 | 315 | M18 x 1,5 | 12 L | CHF 5.25 | ||
| 225 468 | 0.625 | 16 | 315 | M26 x 1,5 | 18 L | CHF 6.95 | ||
| 225 469 | 0.75 | 19 | 160 | M30 x 2 | 22 L | CHF 8.10 | ||
| 225 499 | 1 | 25 | 160 | M36 x 2 | 28 L | CHF 13.50 | ||
| 226 610 | 0.375 | 10 | 315 | M16 x 1,5 | 10 L | CHF 5.45 | ||
| 226 611 | 0.375 | 10 | 315 | M22 x 1,5 | 15 L | CHF 5.70 | ||
| 226 614 | 0.312 | 8 | 315 | M14 x 1,5 | 8 L | CHF 9.25 | ||
| 226 615 | 0.625 | 22 | 315 | M30 x 2 | 22 L | CHF 8.10 |
