
Dichtsatz zu JUROP VL
9 Ausführungen
ab
CHF 34.10
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Dichtsatz zu JUROP VL
Ausführungen
| Art.-Nr. | Typ | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|
| 1892002100 | VL 35 - 50 NBR | CHF 385.55 | ||
| 1892008700 | VL 35 - 50 Dichtung mit gelagerten Endwellen | CHF 398.40 | ||
| 189200SZA0 | VL 35 - 50 verstärkte Dreifachdichtung | CHF 915.05 | ||
| 18920BYQB0 | VL 17 NBR | CHF 510.20 | ||
| 52 106 | VL 2 - 4, NBR | CHF 195.70 | ||
| 52 106K | VL 2 - 4, NBR Kolbenwechselsatz | CHF 34.10 | ||
| 52 110 | VL 7, 14, 20, 27 NBR / 5 bar | CHF 130.85 | ||
| 52 110T | VL 7 - 27 / 9 bar, verstärkte Dreichfachdichtung NBR | CHF 311.00 | ||
| 52 110TV | VL 7 - 27 / 9 bar, verstärkte Dreifachdichtung VITON | CHF 578.35 |





