
BP Kombipumpe GARDA 6500 / Kompressor einzeln
6 Ausführungen
ab
CHF 2'126.45
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
BP Kombipumpe GARDA 6500 / Kompressor einzeln
Ausführungen
| Art.-Nr. | Typ | l/min max. | Gewicht [kg] | passend zu | Drehzahl max. [U/min] | Ausführung | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 274 | Vakuumkompressor MEC II 9000 | 9030 | 145 | GARDA 6500 | 540 | 1 Abgang | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
| 51 275 | Vakuumkompressor MEC II 11000 | 11137 | 160 | GARDA 6500 | 540 | 1 Abgang | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
| 51 276 | Vakuumkompressor MEC II 13500 | 13845 | 178 | GARDA 6500 | 540 | 1 Abgang | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
| 51 324G | Vakuumkompressor BALLAST 9000 | 9030 | 145 | GARDA 6500 | 540 | 1 Abgang | CHF 2'126.45 | ||
| 51 325G | Vakuumkompressor BALLAST 11000 | 11137 | 160 | GARDA 6500 | 540 | 1 Abgang | CHF 3'502.65 | ||
| 51 326G | Vakuumkompressor BALLAST 13500 | 13845 | 178 | GARDA 6500 | 540 | 1 Abgang | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |


