
Amorvin HNA PVC-Schlauch
18 Ausführungen
ab
CHF 3.30
exkl. MWST 8.1%Beschreibung
Weich- PVC Saug- und Druckschlauch mit Stahldrahtspirale. Glasklare, leichte Ausführung. Zum Pumpen und Saugen von Wasser, Jauche, Lebensmittel und Getränke bis 28 % Alkohol.
Ausführungen
| Art.-Nr. | Innendurchmesser Schlauch [Ø/mm] | Aussendurchmesser Schlauch [Ø/mm] | Wanddicke [mm] | Betriebsdruck [bar] | Material | Gewicht per M1 [g] | Biegeradius [mm] | Vakuum max. [mWs] | Rollenlänge [m] | Preis | Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 312 | 30 | 39 | 4.5 | 4.5 | PVC | 600 | 70 | 8.5 | 60 | CHF 12.90 | ||
| 60 314 | 10 | 16 | 3 | 7 | PVC | 155 | 20 | 8.5 | 60 | CHF 3.30 | ||
| 60 315 | 12 | 18 | 3 | 7 | PVC | 180 | 25 | 8.5 | 60 | CHF 4.30 | ||
| 60 316 | 14 | 20 | 3 | 6 | PVC | 200 | 30 | 8.5 | 60 | CHF 4.25 | ||
| 60 317 | 16 | 22 | 3 | 6 | PVC | 225 | 35 | 8.5 | 60 | CHF 5.40 | ||
| 60 318 | 22 | 29 | 3.5 | 5 | PVC | 360 | 55 | 8.5 | 60 | CHF 7.80 | ||
| 60 319 | 20 | 27 | 3.5 | 5 | PVC | 340 | 50 | 8.5 | 60 | CHF 6.60 | ||
| 60 320 | 25 | 33 | 4 | 5 | PVC | 510 | 60 | 8.5 | 60 | CHF 12.15 | ||
| 60 321 | 32 | 41 | 4.5 | 4.5 | PVC | 650 | 75 | 8.5 | 60 | CHF 16.10 | ||
| 60 322 | 35 | 44 | 4.5 | 4 | PVC | 730 | 80 | 8.5 | 60 | CHF 14.10 | ||
| 60 323 | 38 | 47 | 4.5 | 4 | PVC | 800 | 90 | 8.5 | 30 | CHF 16.50 | ||
| 60 324 | 40 | 49.5 | 4.75 | 3 | PVC | 870 | 95 | 8.5 | 30 | CHF 22.50 | ||
| 60 325 | 45 | 55 | 5 | 3 | PVC | 1100 | 110 | 8 | 30 | CHF 23.80 | ||
| 60 326 | 50 | 60 | 5 | 3 | PVC | 1200 | 125 | 8 | 30 | CHF 27.40 | ||
| 60 327 | 60 | 72 | 6 | 2.5 | PVC | 1800 | 140 | 8 | 30 | CHF 33.60 | ||
| 60 330 | 75 | 89 | 7 | 2 | PVC | 2500 | 200 | 7 | 30 | CHF 47.60 | ||
| 60 331 | 80 | 96 | 8 | 2 | PVC | 2700 | 220 | 7 | 30 | CHF 49.90 | ||
| 60 333 | 100 | 114 | 7 | 2 | PVC | 3250 | 300 | 7 | 30 | CHF 52.05 |

